准达资讯网-数据图表
品名 价格区间 均价 涨跌 走势
1#铜 81630-81670 81650 ↑1080 更多
A00铝 20490-20530 20510 ↑80 更多
0#锌 23580-24580 24080 ↑230 更多
1#锌 23530-23580 23555 ↑230 更多
1#镍板 143000-145400 144200 ↑600 更多
1#锡 269000-271000 270000 ↑9000 更多
铜升贴水 -20-20 0 ↓-10 更多
铝升贴水 -80--40 -60 ↓-10 更多
1#铅 18100-18250 18175 ↑100 更多
单位:元/吨 日期:5/14

更多品种/数据 请点此联系 微信客服即可
行情APP点此下载 非常便捷
【声明】所有数据仅供参考!详情见服务条款
全球金属网-准达资讯
©2024 oMetal.com