准达资讯网-数据图表
品名 价格区间 均价 涨跌 走势
1#铜 87630-87670 87650 ↓-410 更多
A00铝 21260-21300 21280 ↑80 更多
0#锌 22280-23280 22780 ↑30 更多
1#锌 22230-22280 22255 ↑30 更多
1#镍板 120900-123200 122050 ↓-250 更多
铜升贴水 40-80 60 ↑10 更多
铝升贴水 -15-25 5 ↑10 更多
1#铅 17325-17425 17375 ↑25 更多
1#锡 283400-286400 284900 ↑400 更多
单位:元/吨 日期:10/31

更多品种/数据 请点此联系 微信客服即可
行情APP点此下载 非常便捷
【声明】所有数据仅供参考!详情见服务条款
全球金属网-准达资讯
©2025 gmetal.cn