准达资讯网-数据图表
品名 价格区间 均价 涨跌 走势
1#铜 96280-96320 96300 ↓-50 更多
A00铝 24490-24530 24510 ↓-120 更多
1#铅 16750-16850 16800 0 更多
0#锌 23500-23600 23550 ↓-110 更多
1#锌 23400-23500 23450 ↓-110 更多
1#镍板 133850-137650 135750 ↓-100 更多
1#锡 364500-366500 365500 ↓-750 更多
铜升贴水 140-180 160 ↑10 更多
铝升贴水 -130--90 -110 ↑10 更多
单位:元/吨 日期:4/3

更多品种/数据 请点此联系 微信客服即可
行情APP点此下载 非常便捷
【声明】所有数据仅供参考!详情见服务条款
全球金属网-准达资讯
©2026 gmetal.cn