| 长江市场 - 1#镍板 |
|
|
| 日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 2026-03-03 | 135600-142600 | 139100 | -2700 |
| 2026-03-04 | 137600-144600 | 141100 | 2000 |
| 2026-03-05 | 137100-144300 | 140700 | -400 |
| 2026-03-06 | 137200-144400 | 140800 | 100 |
| 2026-03-09 | 137550-144750 | 141150 | 350 |
| 2026-03-10 | 138150-144950 | 141550 | 400 |
| 2026-03-11 | 136400-143200 | 139800 | -1750 |
| 2026-03-12 | 137850-144450 | 141150 | 1350 |
| 2026-03-13 | 138450-145050 | 141750 | 600 |
| 2026-03-16 | 135250-142050 | 138650 | -3100 |
| 2026-03-17 | 136850-143650 | 140250 | 1600 |
| 2026-03-18 | 135000-141400 | 138200 | -2050 |
| 2026-03-19 | 131650-138050 | 134850 | -3350 |
| 2026-03-20 | 134400-140800 | 137600 | 2750 |
| 2026-03-23 | 135050-141450 | 138250 | 650 |
| 2026-03-24 | 132950-139350 | 136150 | -2100 |
| 2026-03-25 | 134750-141150 | 137950 | 1800 |
| 2026-03-26 | 136600-142400 | 139500 | 1550 |
| 2026-03-27 | 136750-142350 | 139550 | 50 |
| 2026-03-30 | 135450-140450 | 137950 | -1600 |
| 2026-03-31 | 135000-139200 | 137100 | -850 |
| 2026-04-01 | 135600-139800 | 137700 | 600 |
| 2026-04-02 | 133750-137950 | 135850 | -1850 |
| 2026-04-03 | 133850-137650 | 135750 | -100 |
| 返回 |
【更多品种/数据】 请点此联系 微信客服即可
【行情APP】点此下载 非常便捷
|
【声明】所有数据仅供参考!详情见服务条款 ![]() |
| 全球金属网-准达资讯©2026 gmetal.cn |