| 长江市场 - 1#镍板 |
|
|
| 日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 2025-10-09 | 122550-124850 | 123700 | 1150 |
| 2025-10-10 | 122800-125100 | 123950 | 250 |
| 2025-10-13 | 121400-123700 | 122550 | -1400 |
| 2025-10-14 | 121050-123350 | 122200 | -350 |
| 2025-10-15 | 121250-123550 | 122400 | 200 |
| 2025-10-16 | 121100-123400 | 122250 | -150 |
| 2025-10-17 | 121300-123600 | 122450 | 200 |
| 2025-10-20 | 121050-123350 | 122200 | -250 |
| 2025-10-21 | 121450-123750 | 122600 | 400 |
| 2025-10-22 | 121050-123350 | 122200 | -400 |
| 2025-10-23 | 121100-123400 | 122250 | 50 |
| 2025-10-24 | 121850-124150 | 123000 | 750 |
| 2025-10-27 | 122000-124300 | 123150 | 150 |
| 2025-10-28 | 121100-123400 | 122250 | -900 |
| 2025-10-29 | 120850-123150 | 122000 | -250 |
| 2025-10-30 | 121150-123450 | 122300 | 300 |
| 2025-10-31 | 120900-123200 | 122050 | -250 |
| 返回 |
【更多品种/数据】 请点此联系 微信客服即可
【行情APP】点此下载 非常便捷
|
【声明】所有数据仅供参考!详情见服务条款 ![]() |
| 全球金属网-准达资讯©2025 gmetal.cn |