| 长江市场 - 1#锡 |
|
|
| 日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 2026-03-03 | 405750-407750 | 406750 | -27000 |
| 2026-03-04 | 410000-412000 | 411000 | 4250 |
| 2026-03-05 | 404250-406250 | 405250 | -5750 |
| 2026-03-06 | 399250-401250 | 400250 | -5000 |
| 2026-03-09 | 381500-383500 | 382500 | -17750 |
| 2026-03-10 | 398500-400500 | 399500 | 17000 |
| 2026-03-11 | 393000-395000 | 394000 | -5500 |
| 2026-03-12 | 389500-391500 | 390500 | -3500 |
| 2026-03-13 | 386500-388500 | 387500 | -3000 |
| 2026-03-16 | 369250-371250 | 370250 | -17250 |
| 2026-03-17 | 379750-381750 | 380750 | 10500 |
| 2026-03-18 | 367500-369500 | 368500 | -12250 |
| 2026-03-19 | 354250-356250 | 355250 | -13250 |
| 2026-03-20 | 352250-354250 | 353250 | -2000 |
| 2026-03-23 | 341750-343750 | 342750 | -10500 |
| 2026-03-24 | 342500-344500 | 343500 | 750 |
| 2026-03-25 | 356750-358750 | 357750 | 14250 |
| 2026-03-26 | 353250-355250 | 354250 | -3500 |
| 2026-03-27 | 355000-357000 | 356000 | 1750 |
| 2026-03-30 | 361250-363250 | 362250 | 6250 |
| 2026-03-31 | 368500-370500 | 369500 | 7250 |
| 2026-04-01 | 374250-376250 | 375250 | 5750 |
| 2026-04-02 | 365250-367250 | 366250 | -9000 |
| 2026-04-03 | 364500-366500 | 365500 | -750 |
| 返回 |
【更多品种/数据】 请点此联系 微信客服即可
【行情APP】点此下载 非常便捷
|
【声明】所有数据仅供参考!详情见服务条款 ![]() |
| 全球金属网-准达资讯©2026 gmetal.cn |