| 长江市场 - 1#锡 |
|
|
| 日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 2025-10-09 | 283200-286200 | 284700 | 7000 |
| 2025-10-10 | 286400-289400 | 287900 | 3200 |
| 2025-10-13 | 281400-284400 | 282900 | -5000 |
| 2025-10-14 | 281000-284000 | 282500 | -400 |
| 2025-10-15 | 280700-283700 | 282200 | -300 |
| 2025-10-16 | 280200-283200 | 281700 | -500 |
| 2025-10-17 | 280000-283000 | 281500 | -200 |
| 2025-10-20 | 279000-282000 | 280500 | -1000 |
| 2025-10-21 | 280300-283300 | 281800 | 1300 |
| 2025-10-22 | 280000-283000 | 281500 | -300 |
| 2025-10-23 | 279000-282000 | 280500 | -1000 |
| 2025-10-24 | 280900-283900 | 282400 | 1900 |
| 2025-10-27 | 282500-285500 | 284000 | 1600 |
| 2025-10-28 | 283300-286300 | 284800 | 800 |
| 2025-10-29 | 284200-287200 | 285700 | 900 |
| 2025-10-30 | 283000-286000 | 284500 | -1200 |
| 2025-10-31 | 283400-286400 | 284900 | 400 |
| 返回 |
【更多品种/数据】 请点此联系 微信客服即可
【行情APP】点此下载 非常便捷
|
【声明】所有数据仅供参考!详情见服务条款 ![]() |
| 全球金属网-准达资讯©2025 gmetal.cn |