| 长江市场 - 1#锌 |
|
|
| 日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 2025-10-09 | 22090-22140 | 22115 | 310 |
| 2025-10-10 | 22250-22300 | 22275 | 160 |
| 2025-10-13 | 22150-22200 | 22175 | -100 |
| 2025-10-14 | 22160-22210 | 22185 | 10 |
| 2025-10-15 | 21960-22010 | 21985 | -200 |
| 2025-10-16 | 21870-21920 | 21895 | -90 |
| 2025-10-17 | 21800-21850 | 21825 | -70 |
| 2025-10-20 | 21820-21870 | 21845 | 20 |
| 2025-10-21 | 21890-21940 | 21915 | 70 |
| 2025-10-22 | 21850-21900 | 21875 | -40 |
| 2025-10-23 | 22050-22100 | 22075 | 200 |
| 2025-10-24 | 22140-22190 | 22165 | 90 |
| 2025-10-27 | 22160-22210 | 22185 | 20 |
| 2025-10-28 | 22220-22270 | 22245 | 60 |
| 2025-10-29 | 22240-22290 | 22265 | 20 |
| 2025-10-30 | 22200-22250 | 22225 | -40 |
| 2025-10-31 | 22230-22280 | 22255 | 30 |
| 返回 |
【更多品种/数据】 请点此联系 微信客服即可
【行情APP】点此下载 非常便捷
|
【声明】所有数据仅供参考!详情见服务条款 ![]() |
| 全球金属网-准达资讯©2025 gmetal.cn |