| 长江市场 - 1#锌 |
|
|
| 日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 2026-03-03 | 24300-24400 | 24350 | 50 |
| 2026-03-04 | 24380-24480 | 24430 | 80 |
| 2026-03-05 | 24600-24700 | 24650 | 220 |
| 2026-03-06 | 24020-24120 | 24070 | -580 |
| 2026-03-09 | 24240-24340 | 24290 | 220 |
| 2026-03-10 | 24090-24190 | 24140 | -150 |
| 2026-03-11 | 24170-24270 | 24220 | 80 |
| 2026-03-12 | 24200-24300 | 24250 | 30 |
| 2026-03-13 | 23980-24080 | 24030 | -220 |
| 2026-03-16 | 23670-23770 | 23720 | -310 |
| 2026-03-17 | 23750-23850 | 23800 | 80 |
| 2026-03-18 | 23060-23160 | 23110 | -690 |
| 2026-03-19 | 22730-22830 | 22780 | -330 |
| 2026-03-20 | 22820-22920 | 22870 | 90 |
| 2026-03-23 | 22570-22670 | 22620 | -250 |
| 2026-03-24 | 22760-22860 | 22810 | 190 |
| 2026-03-25 | 22820-22920 | 22870 | 60 |
| 2026-03-26 | 22750-22850 | 22800 | -70 |
| 2026-03-27 | 23090-23190 | 23140 | 340 |
| 2026-03-30 | 23300-23400 | 23350 | 210 |
| 2026-03-31 | 23300-23400 | 23350 | 0 |
| 2026-04-01 | 23340-23440 | 23390 | 40 |
| 2026-04-02 | 23510-23610 | 23560 | 170 |
| 2026-04-03 | 23400-23500 | 23450 | -110 |
| 返回 |
【更多品种/数据】 请点此联系 微信客服即可
【行情APP】点此下载 非常便捷
|
【声明】所有数据仅供参考!详情见服务条款 ![]() |
| 全球金属网-准达资讯©2026 gmetal.cn |