| 长江市场 - 0#锌 |
|
|
| 日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 2026-03-03 | 24400-24500 | 24450 | 50 |
| 2026-03-04 | 24480-24580 | 24530 | 80 |
| 2026-03-05 | 24700-24800 | 24750 | 220 |
| 2026-03-06 | 24120-24220 | 24170 | -580 |
| 2026-03-09 | 24340-24440 | 24390 | 220 |
| 2026-03-10 | 24190-24290 | 24240 | -150 |
| 2026-03-11 | 24270-24370 | 24320 | 80 |
| 2026-03-12 | 24300-24400 | 24350 | 30 |
| 2026-03-13 | 24080-24180 | 24130 | -220 |
| 2026-03-16 | 23770-23870 | 23820 | -310 |
| 2026-03-17 | 23850-23950 | 23900 | 80 |
| 2026-03-18 | 23160-23260 | 23210 | -690 |
| 2026-03-19 | 22830-22930 | 22880 | -330 |
| 2026-03-20 | 22920-23020 | 22970 | 90 |
| 2026-03-23 | 22670-22770 | 22720 | -250 |
| 2026-03-24 | 22860-22960 | 22910 | 190 |
| 2026-03-25 | 22920-23020 | 22970 | 60 |
| 2026-03-26 | 22850-22950 | 22900 | -70 |
| 2026-03-27 | 23190-23290 | 23240 | 340 |
| 2026-03-30 | 23400-23500 | 23450 | 210 |
| 2026-03-31 | 23400-23500 | 23450 | 0 |
| 2026-04-01 | 23440-23540 | 23490 | 40 |
| 2026-04-02 | 23610-23710 | 23660 | 170 |
| 2026-04-03 | 23500-23600 | 23550 | -110 |
| 返回 |
【更多品种/数据】 请点此联系 微信客服即可
【行情APP】点此下载 非常便捷
|
【声明】所有数据仅供参考!详情见服务条款 ![]() |
| 全球金属网-准达资讯©2026 gmetal.cn |