| 长江市场 - 0#锌 |
|
|
| 日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 2025-10-09 | 22140-23140 | 22640 | 310 |
| 2025-10-10 | 22300-23300 | 22800 | 160 |
| 2025-10-13 | 22200-23200 | 22700 | -100 |
| 2025-10-14 | 22210-23210 | 22710 | 10 |
| 2025-10-15 | 22010-23010 | 22510 | -200 |
| 2025-10-16 | 21920-22920 | 22420 | -90 |
| 2025-10-17 | 21850-22850 | 22350 | -70 |
| 2025-10-20 | 21870-22870 | 22370 | 20 |
| 2025-10-21 | 21940-22940 | 22440 | 70 |
| 2025-10-22 | 21900-22900 | 22400 | -40 |
| 2025-10-23 | 22100-23100 | 22600 | 200 |
| 2025-10-24 | 22190-23190 | 22690 | 90 |
| 2025-10-27 | 22210-23210 | 22710 | 20 |
| 2025-10-28 | 22270-23270 | 22770 | 60 |
| 2025-10-29 | 22290-23290 | 22790 | 20 |
| 2025-10-30 | 22250-23250 | 22750 | -40 |
| 2025-10-31 | 22280-23280 | 22780 | 30 |
| 返回 |
【更多品种/数据】 请点此联系 微信客服即可
【行情APP】点此下载 非常便捷
|
【声明】所有数据仅供参考!详情见服务条款 ![]() |
| 全球金属网-准达资讯©2025 gmetal.cn |