| 长江市场 - 1#铜 |
|
|
| 日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 2026-03-03 | 101890-101930 | 101910 | -290 |
| 2026-03-04 | 102060-102100 | 102080 | 170 |
| 2026-03-05 | 101720-101760 | 101740 | -340 |
| 2026-03-06 | 101230-101270 | 101250 | -490 |
| 2026-03-09 | 100430-100470 | 100450 | -800 |
| 2026-03-10 | 101580-101620 | 101600 | 1150 |
| 2026-03-11 | 101380-101420 | 101400 | -200 |
| 2026-03-12 | 101000-101040 | 101020 | -380 |
| 2026-03-13 | 100670-100710 | 100690 | -330 |
| 2026-03-16 | 99430-99470 | 99450 | -1240 |
| 2026-03-17 | 100450-100490 | 100470 | 1020 |
| 2026-03-18 | 99160-99200 | 99180 | -1290 |
| 2026-03-19 | 95700-95740 | 95720 | -3460 |
| 2026-03-20 | 95870-95910 | 95890 | 170 |
| 2026-03-23 | 93170-93210 | 93190 | -2700 |
| 2026-03-24 | 94020-94060 | 94040 | 850 |
| 2026-03-25 | 95880-95920 | 95900 | 1860 |
| 2026-03-26 | 95690-95730 | 95710 | -190 |
| 2026-03-27 | 95690-95730 | 95710 | 0 |
| 2026-03-30 | 95360-95400 | 95380 | -330 |
| 2026-03-31 | 95770-95810 | 95790 | 410 |
| 2026-04-01 | 97060-97100 | 97080 | 1290 |
| 2026-04-02 | 96330-96370 | 96350 | -730 |
| 2026-04-03 | 96280-96320 | 96300 | -50 |
| 返回 |
【更多品种/数据】 请点此联系 微信客服即可
【行情APP】点此下载 非常便捷
|
【声明】所有数据仅供参考!详情见服务条款 ![]() |
| 全球金属网-准达资讯©2026 gmetal.cn |