| 长江市场 - 1#铜 |
|
|
| 日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 2025-10-09 | 85980-86020 | 86000 | 2860 |
| 2025-10-10 | 86750-86790 | 86770 | 770 |
| 2025-10-13 | 85160-85200 | 85180 | -1590 |
| 2025-10-14 | 86050-86090 | 86070 | 890 |
| 2025-10-15 | 85570-85610 | 85590 | -480 |
| 2025-10-16 | 85430-85470 | 85450 | -140 |
| 2025-10-17 | 84920-84960 | 84940 | -510 |
| 2025-10-20 | 85970-86010 | 85990 | 1050 |
| 2025-10-21 | 85870-85910 | 85890 | -100 |
| 2025-10-22 | 85100-85140 | 85120 | -770 |
| 2025-10-23 | 85510-85550 | 85530 | 410 |
| 2025-10-24 | 86490-86530 | 86510 | 980 |
| 2025-10-27 | 88320-88360 | 88340 | 1830 |
| 2025-10-28 | 88220-88260 | 88240 | -100 |
| 2025-10-29 | 87800-87840 | 87820 | -420 |
| 2025-10-30 | 88040-88080 | 88060 | 240 |
| 2025-10-31 | 87630-87670 | 87650 | -410 |
| 返回 |
【更多品种/数据】 请点此联系 微信客服即可
【行情APP】点此下载 非常便捷
|
【声明】所有数据仅供参考!详情见服务条款 ![]() |
| 全球金属网-准达资讯©2025 gmetal.cn |