| 长江市场 - 1#铅 |
|
|
| 日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 2025-10-09 | 16875-16975 | 16925 | 25 |
| 2025-10-10 | 17025-17125 | 17075 | 150 |
| 2025-10-13 | 17025-17125 | 17075 | 0 |
| 2025-10-14 | 17000-17100 | 17050 | -25 |
| 2025-10-15 | 17025-17125 | 17075 | 25 |
| 2025-10-16 | 17025-17125 | 17075 | 0 |
| 2025-10-17 | 16975-17075 | 17025 | -50 |
| 2025-10-20 | 17025-17125 | 17075 | 50 |
| 2025-10-21 | 17100-17200 | 17150 | 75 |
| 2025-10-22 | 17100-17200 | 17150 | 0 |
| 2025-10-23 | 17250-17350 | 17300 | 150 |
| 2025-10-24 | 17375-17475 | 17425 | 125 |
| 2025-10-27 | 17375-17475 | 17425 | 0 |
| 2025-10-28 | 17350-17450 | 17400 | -25 |
| 2025-10-29 | 17300-17400 | 17350 | -50 |
| 2025-10-30 | 17300-17400 | 17350 | 0 |
| 2025-10-31 | 17325-17425 | 17375 | 25 |
| 返回 |
【更多品种/数据】 请点此联系 微信客服即可
【行情APP】点此下载 非常便捷
|
【声明】所有数据仅供参考!详情见服务条款 ![]() |
| 全球金属网-准达资讯©2025 gmetal.cn |