| 长江市场 - 1#铅 |
|
|
| 日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 2026-03-03 | 16750-16850 | 16800 | 25 |
| 2026-03-04 | 16675-16775 | 16725 | -75 |
| 2026-03-05 | 16700-16800 | 16750 | 25 |
| 2026-03-06 | 16700-16800 | 16750 | 0 |
| 2026-03-09 | 16700-16800 | 16750 | 0 |
| 2026-03-10 | 16675-16775 | 16725 | -25 |
| 2026-03-11 | 16650-16750 | 16700 | -25 |
| 2026-03-12 | 16650-16750 | 16700 | 0 |
| 2026-03-13 | 16625-16725 | 16675 | -25 |
| 2026-03-16 | 16375-16475 | 16425 | -250 |
| 2026-03-17 | 16550-16650 | 16600 | 175 |
| 2026-03-18 | 16725-16825 | 16775 | 175 |
| 2026-03-19 | 16650-16750 | 16700 | -75 |
| 2026-03-20 | 16425-16525 | 16475 | -225 |
| 2026-03-23 | 16500-16600 | 16550 | 75 |
| 2026-03-24 | 16475-16575 | 16525 | -25 |
| 2026-03-25 | 16500-16600 | 16550 | 25 |
| 2026-03-26 | 16450-16550 | 16500 | -50 |
| 2026-03-27 | 16450-16550 | 16500 | 0 |
| 2026-03-30 | 16450-16550 | 16500 | 0 |
| 2026-03-31 | 16475-16575 | 16525 | 25 |
| 2026-04-01 | 16650-16750 | 16700 | 175 |
| 2026-04-02 | 16750-16850 | 16800 | 100 |
| 2026-04-03 | 16750-16850 | 16800 | 0 |
| 返回 |
【更多品种/数据】 请点此联系 微信客服即可
【行情APP】点此下载 非常便捷
|
【声明】所有数据仅供参考!详情见服务条款 ![]() |
| 全球金属网-准达资讯©2026 gmetal.cn |