| 长江市场 - A00铝 |
|
|
| 日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 2026-03-03 | 23930-23970 | 23950 | 330 |
| 2026-03-04 | 24370-24410 | 24390 | 440 |
| 2026-03-05 | 25100-25140 | 25120 | 730 |
| 2026-03-06 | 24430-24470 | 24450 | -670 |
| 2026-03-09 | 25220-25260 | 25240 | 790 |
| 2026-03-10 | 24450-24490 | 24470 | -770 |
| 2026-03-11 | 25010-25050 | 25030 | 560 |
| 2026-03-12 | 25250-25290 | 25270 | 240 |
| 2026-03-13 | 25100-25140 | 25120 | -150 |
| 2026-03-16 | 24770-24810 | 24790 | -330 |
| 2026-03-17 | 24880-24920 | 24900 | 110 |
| 2026-03-18 | 24490-24530 | 24510 | -390 |
| 2026-03-19 | 24470-24510 | 24490 | -20 |
| 2026-03-20 | 24050-24090 | 24070 | -420 |
| 2026-03-23 | 23420-23460 | 23440 | -630 |
| 2026-03-24 | 23450-23490 | 23470 | 30 |
| 2026-03-25 | 23740-23780 | 23760 | 290 |
| 2026-03-26 | 23490-23530 | 23510 | -250 |
| 2026-03-27 | 23790-23830 | 23810 | 300 |
| 2026-03-30 | 24510-24550 | 24530 | 720 |
| 2026-03-31 | 24590-24630 | 24610 | 80 |
| 2026-04-01 | 24580-24620 | 24600 | -10 |
| 2026-04-02 | 24610-24650 | 24630 | 30 |
| 2026-04-03 | 24490-24530 | 24510 | -120 |
| 返回 |
【更多品种/数据】 请点此联系 微信客服即可
【行情APP】点此下载 非常便捷
|
【声明】所有数据仅供参考!详情见服务条款 ![]() |
| 全球金属网-准达资讯©2026 gmetal.cn |