| 长江市场 - A00铝 |
|
|
| 日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 2025-10-09 | 20940-20980 | 20960 | 240 |
| 2025-10-10 | 20960-21000 | 20980 | 20 |
| 2025-10-13 | 20780-20820 | 20800 | -180 |
| 2025-10-14 | 20870-20910 | 20890 | 90 |
| 2025-10-15 | 20900-20940 | 20920 | 30 |
| 2025-10-16 | 20930-20970 | 20950 | 30 |
| 2025-10-17 | 20930-20970 | 20950 | 0 |
| 2025-10-20 | 20910-20950 | 20930 | -20 |
| 2025-10-21 | 20950-20990 | 20970 | 40 |
| 2025-10-22 | 20960-21000 | 20980 | 10 |
| 2025-10-23 | 21020-21060 | 21040 | 60 |
| 2025-10-24 | 21100-21140 | 21120 | 80 |
| 2025-10-27 | 21140-21180 | 21160 | 40 |
| 2025-10-28 | 21140-21180 | 21160 | 0 |
| 2025-10-29 | 21150-21190 | 21170 | 10 |
| 2025-10-30 | 21180-21220 | 21200 | 30 |
| 2025-10-31 | 21260-21300 | 21280 | 80 |
| 返回 |
【更多品种/数据】 请点此联系 微信客服即可
【行情APP】点此下载 非常便捷
|
【声明】所有数据仅供参考!详情见服务条款 ![]() |
| 全球金属网-准达资讯©2025 gmetal.cn |