|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2025-02-25 | 17300-17400 | 17350 | -50 |
2025-02-26 | 17250-17350 | 17300 | -50 |
2025-02-27 | 17150-17250 | 17200 | -100 |
2025-02-28 | 17050-17150 | 17100 | -100 |
2025-03-03 | 16850-17050 | 16950 | -150 |
2025-03-04 | 16750-16850 | 16800 | -150 |
2025-03-05 | 16700-16800 | 16750 | -50 |
2025-03-06 | 16650-16750 | 16700 | -50 |
2025-03-07 | 16650-16750 | 16700 | 0 |
2025-03-10 | 16750-16850 | 16800 | 100 |
2025-03-11 | 16900-17000 | 16950 | 150 |
2025-03-12 | 17250-17350 | 17300 | 350 |
2025-03-13 | 17250-17350 | 17300 | 0 |
2025-03-14 | 17250-17350 | 17300 | 0 |
2025-03-17 | 17200-17300 | 17250 | -50 |
2025-03-18 | 17300-17400 | 17350 | 100 |
2025-03-19 | 17500-17600 | 17550 | 200 |
2025-03-20 | 17600-17700 | 17650 | 100 |
2025-03-21 | 17550-17650 | 17600 | -50 |
2025-03-24 | 17450-17550 | 17500 | -100 |
2025-03-25 | 17400-17500 | 17450 | -50 |
![]() |