返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200

品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期 走势
76730 - 76840 76785 ↑435 元/吨 2/7 更多数据
铜升贴水 -60 - 50 -5 ↓-5 元/吨 2/7 更多数据
20460 - 20500 20480 ↑250 元/吨 2/7 更多数据
铝升贴水 -50 - -10 -30 ↑10 元/吨 2/7 更多数据
0#锌锭 23800 - 23900 23850 ↑310 元/吨 2/7 更多数据
1#锌锭 23730 - 23830 23780 ↑310 元/吨 2/7 更多数据
0#锌锭升贴水 40 - 140 90 ↑50 元/吨 2/7 更多数据
1#锌锭升贴水 -30 - 70 20 ↑50 元/吨 2/7 更多数据
1#锡 258500 - 260000 259250 0 元/吨 2/7 更多数据
1#电解镍 127550 - 129750 128650 ↑1550 元/吨 2/7 更多数据
1#金川镍 129750 - 129750 129750 ↑1350 元/吨 2/7 更多数据
1#进口镍 127550 - 127550 127550 ↑1750 元/吨 2/7 更多数据
1#铅锭 16850 - 16950 16900 ↓-50 元/吨 2/7 更多数据

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200