返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200

品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期 走势
20740 - 20780 20760 ↓-80 元/吨 7/4 更多数据
铝升贴水 -50 - -10 -30 0 元/吨 7/4 更多数据
1#铅锭 16950 - 17100 17025 ↑25 元/吨 7/4 更多数据
0#锌锭 22380 - 22480 22430 ↓-20 元/吨 7/4 更多数据
1#锌锭 22310 - 22410 22360 ↓-20 元/吨 7/4 更多数据
0#锌锭升贴水 50 - 150 100 ↓-30 元/吨 7/4 更多数据
1#锌锭升贴水 -20 - 80 30 ↓-30 元/吨 7/4 更多数据
1#电解镍 123200 - 124600 123900 ↑800 元/吨 7/4 更多数据
1#金川镍 124600 - 124600 124600 ↑700 元/吨 7/4 更多数据
1#进口镍 123200 - 123200 123200 ↑900 元/吨 7/4 更多数据
1#锡 267000 - 269000 268000 ↓-1500 元/吨 7/4 更多数据
铜升贴水 -70 - 140 35 ↓-30 元/吨 7/4 更多数据
80320 - 80530 80425 ↓-550 元/吨 7/4 更多数据

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200