返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200

品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期 走势
77290 - 77390 77340 ↑50 元/吨 10/11 更多数据
铜升贴水 -50 - 50 0 ↓-20 元/吨 10/11 更多数据
20690 - 20730 20710 ↑180 元/吨 10/11 更多数据
铝升贴水 -30 - 10 -10 ↑10 元/吨 10/11 更多数据
1#铅锭 16300 - 16400 16350 ↑50 元/吨 10/11 更多数据
0#锌锭 25450 - 25550 25500 ↑470 元/吨 10/11 更多数据
1#锌锭 25380 - 25480 25430 ↑470 元/吨 10/11 更多数据
0#锌锭升贴水 60 - 160 110 ↓-20 元/吨 10/11 更多数据
1#锌锭升贴水 -10 - 90 40 ↓-20 元/吨 10/11 更多数据
1#锡 267000 - 269000 268000 ↑2750 元/吨 10/11 更多数据
1#电解镍 133800 - 135500 134650 ↑1350 元/吨 10/11 更多数据
1#金川镍 135500 - 135500 135500 ↑1300 元/吨 10/11 更多数据
1#进口镍 133800 - 133800 133800 ↑1400 元/吨 10/11 更多数据

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200