返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200

品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期 走势
20730 - 20770 20750 ↓-120 元/吨 6/30 更多数据
铝升贴水 20 - 60 40 ↓-40 元/吨 6/30 更多数据
1#铅锭 16850 - 17000 16925 ↓-75 元/吨 6/30 更多数据
0#锌锭 22450 - 22550 22500 ↓-80 元/吨 6/30 更多数据
1#锌锭 22380 - 22480 22430 ↓-80 元/吨 6/30 更多数据
0#锌锭升贴水 -10 - 90 40 ↓-20 元/吨 6/30 更多数据
1#锌锭升贴水 -80 - 20 -30 ↓-20 元/吨 6/30 更多数据
1#电解镍 121500 - 123400 122450 ↓-50 元/吨 6/30 更多数据
1#金川镍 123400 - 123400 123400 ↓-200 元/吨 6/30 更多数据
1#进口镍 121500 - 121500 121500 ↑100 元/吨 6/30 更多数据
1#锡 267500 - 269500 268500 ↓-2000 元/吨 6/30 更多数据
79850 - 80020 79935 ↓-225 元/吨 6/30 更多数据
铜升贴水 -10 - 160 75 ↑5 元/吨 6/30 更多数据

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200