返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200

品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期 走势
80620 - 80750 80685 ↓-770 元/吨 3/28 更多数据
铜升贴水 -100 - 30 -35 ↑50 元/吨 3/28 更多数据
20590 - 20630 20610 ↓-190 元/吨 3/28 更多数据
铝升贴水 -30 - 10 -10 ↑10 元/吨 3/28 更多数据
1#铅锭 17200 - 17300 17250 ↓-100 元/吨 3/28 更多数据
0#锌锭 23750 - 23850 23800 ↓-300 元/吨 3/28 更多数据
1#锌锭 23680 - 23780 23730 ↓-300 元/吨 3/28 更多数据
0#锌锭升贴水 -50 - 50 0 ↑10 元/吨 3/28 更多数据
1#锌锭升贴水 -120 - -20 -70 ↑10 元/吨 3/28 更多数据
1#锡 279000 - 281000 280000 ↑750 元/吨 3/28 更多数据
1#电解镍 131300 - 132900 132100 ↑1400 元/吨 3/28 更多数据
1#金川镍 132900 - 132900 132900 ↑1400 元/吨 3/28 更多数据
1#进口镍 131300 - 131300 131300 ↑1500 元/吨 3/28 更多数据

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200