更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200

品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期 走势
铜升贴水 -320 - -220 -270 ↓-75 元/吨 4/26 更多数据
79970 - 80070 80020 ↑1255 元/吨 4/26 更多数据
20390 - 20430 20410 ↑110 元/吨 4/26 更多数据
铝升贴水 -90 - -50 -70 ↓-10 元/吨 4/26 更多数据
0#锌锭 22640 - 22740 22690 ↑360 元/吨 4/26 更多数据
1#锌锭 22570 - 22670 22620 ↑360 元/吨 4/26 更多数据
0#锌锭升贴水 -150 - -50 -100 0 元/吨 4/26 更多数据
1#锌锭升贴水 -220 - -120 -170 0 元/吨 4/26 更多数据
1#锡 258500 - 260000 259250 ↑4250 元/吨 4/26 更多数据
1#电解镍 142500 - 144600 143550 ↑850 元/吨 4/26 更多数据
1#金川镍 144600 - 144600 144600 ↑800 元/吨 4/26 更多数据
1#进口镍 142500 - 142500 142500 ↑900 元/吨 4/26 更多数据
1#铅锭 16700 - 16800 16750 ↑50 元/吨 4/26 更多数据

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200