返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200

品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期 走势
74400 - 74540 74470 ↓-285 元/吨 11/21 更多数据
铜升贴水 -70 - 70 0 ↓-35 元/吨 11/21 更多数据
1#铅锭 16650 - 16750 16700 ↑50 元/吨 11/21 更多数据
0#锌锭 25410 - 25510 25460 ↑190 元/吨 11/21 更多数据
1#锌锭 25340 - 25440 25390 ↑190 元/吨 11/21 更多数据
0#锌锭升贴水 220 - 320 270 ↓-10 元/吨 11/21 更多数据
1#锌锭升贴水 150 - 250 200 ↓-10 元/吨 11/21 更多数据
1#锡 242500 - 244500 243500 ↑500 元/吨 11/21 更多数据
1#电解镍 127300 - 130300 128800 ↑1100 元/吨 11/21 更多数据
1#金川镍 130300 - 130300 130300 ↑1250 元/吨 11/21 更多数据
1#进口镍 127300 - 127300 127300 ↑950 元/吨 11/21 更多数据
20670 - 20710 20690 ↓-100 元/吨 11/21 更多数据
铝升贴水 50 - 90 70 ↓-10 元/吨 11/21 更多数据

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200