返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200

品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期 走势
74300 - 74400 74350 ↑1050 元/吨 7/26 更多数据
铜升贴水 -100 - 0 -50 0 元/吨 7/26 更多数据
1#铅锭 19350 - 19450 19400 0 元/吨 7/26 更多数据
0#锌锭 22770 - 22870 22820 ↑170 元/吨 7/26 更多数据
1#锌锭 22700 - 22800 22750 ↑170 元/吨 7/26 更多数据
0#锌锭升贴水 -50 - 50 0 ↓-10 元/吨 7/26 更多数据
1#锌锭升贴水 -120 - -20 -70 ↓-10 元/吨 7/26 更多数据
1#锡 249000 - 251000 250000 ↑1000 元/吨 7/26 更多数据
1#电解镍 126200 - 128300 127250 ↑1700 元/吨 7/26 更多数据
1#金川镍 128300 - 128300 128300 ↑1750 元/吨 7/26 更多数据
1#进口镍 126200 - 126200 126200 ↑1650 元/吨 7/26 更多数据
19180 - 19220 19200 ↑190 元/吨 7/26 更多数据
铝升贴水 -60 - -20 -40 ↑10 元/吨 7/26 更多数据

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200