更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200

品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期 走势
1#铅锭 16600 - 16700 16650 0 元/吨 9/25 更多数据
0#锌锭 21990 - 22090 22040 ↓-190 元/吨 9/25 更多数据
1#锌锭 21920 - 22020 21970 ↓-190 元/吨 9/25 更多数据
0#锌锭升贴水 170 - 270 220 ↓-20 元/吨 9/25 更多数据
1#锌锭升贴水 100 - 200 150 ↓-20 元/吨 9/25 更多数据
1#锡 222000 - 223500 222750 ↑5000 元/吨 9/25 更多数据
1#电解镍 157800 - 163000 160400 ↑200 元/吨 9/25 更多数据
1#金川镍 163000 - 163000 163000 ↑200 元/吨 9/25 更多数据
1#进口镍 157800 - 157800 157800 ↑200 元/吨 9/25 更多数据
铝升贴水 170 - 210 190 ↓-40 元/吨 9/25 更多数据
19690 - 19730 19710 ↓-30 元/吨 9/25 更多数据
68050 - 68200 68125 ↓-90 元/吨 9/25 更多数据
铜升贴水 50 - 200 125 ↑40 元/吨 9/25 更多数据

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200