返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200

品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期 走势
78420 - 78560 78490 ↑260 元/吨 5/12 更多数据
铜升贴水 -100 - 40 -30 ↓-80 元/吨 5/12 更多数据
19790 - 19830 19810 ↑200 元/吨 5/12 更多数据
铝升贴水 -20 - 20 0 0 元/吨 5/12 更多数据
0#锌锭 22700 - 22800 22750 ↓-30 元/吨 5/12 更多数据
1#锌锭 22630 - 22730 22680 ↓-30 元/吨 5/12 更多数据
0#锌锭升贴水 400 - 500 450 ↓-30 元/吨 5/12 更多数据
1#锌锭升贴水 330 - 430 380 ↓-30 元/吨 5/12 更多数据
1#电解镍 126500 - 128200 127350 ↑2650 元/吨 5/12 更多数据
1#金川镍 128200 - 128200 128200 ↑2500 元/吨 5/12 更多数据
1#进口镍 126500 - 126500 126500 ↑2800 元/吨 5/12 更多数据
1#锡 260000 - 262000 261000 ↑1000 元/吨 5/12 更多数据
1#铅锭 16700 - 16850 16775 ↑100 元/吨 5/12 更多数据

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200