|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2025-02-28 | 126400-126400 | 126400 | 1300 |
2025-03-03 | 126900-126900 | 126900 | 500 |
2025-03-04 | 127100-127100 | 127100 | 200 |
2025-03-05 | 127600-127600 | 127600 | 500 |
2025-03-06 | 128200-128200 | 128200 | 600 |
2025-03-07 | 130000-130000 | 130000 | 1800 |
2025-03-10 | 131700-131700 | 131700 | 1700 |
2025-03-11 | 132000-132000 | 132000 | 300 |
2025-03-12 | 131900-131900 | 131900 | -100 |
2025-03-13 | 133300-133300 | 133300 | 1400 |
2025-03-14 | 134500-134500 | 134500 | 1200 |
2025-03-17 | 132900-132900 | 132900 | -1600 |
2025-03-18 | 130500-130500 | 130500 | -2400 |
2025-03-19 | 130500-130500 | 130500 | 0 |
2025-03-20 | 128500-128500 | 128500 | -2000 |
2025-03-21 | 129700-129700 | 129700 | 1200 |
2025-03-24 | 129400-129400 | 129400 | -300 |
2025-03-25 | 129000-129000 | 129000 | -400 |
2025-03-26 | 129700-129700 | 129700 | 700 |
2025-03-27 | 129800-129800 | 129800 | 100 |
2025-03-28 | 131300-131300 | 131300 | 1500 |
2025-03-31 | 129700-129700 | 129700 | -1600 |
![]() |