返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-10-25 126450-126450 126450 550
2024-10-28 125950-125950 125950 -500
2024-10-29 123800-123800 123800 -2150
2024-10-30 123850-123850 123850 50
2024-10-31 123300-123300 123300 -550
2024-11-01 123200-123200 123200 -100
2024-11-04 124300-124300 124300 1100
2024-11-05 124300-124300 124300 0
2024-11-06 125900-125900 125900 1600
2024-11-07 126400-126400 126400 500
2024-11-08 129750-129750 129750 3350
2024-11-11 127450-127450 127450 -2300
2024-11-12 127450-127450 127450 0
2024-11-13 125950-125950 125950 -1500
2024-11-14 124500-124500 124500 -1450
2024-11-15 123600-123600 123600 -900
2024-11-18 123600-123600 123600 0
2024-11-19 124900-124900 124900 1300
2024-11-20 126350-126350 126350 1450
2024-11-21 127300-127300 127300 950
2024-11-22 125450-125450 125450 -1850
2024-11-25 127300-127300 127300 1850

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200