返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2025-03-21 129700-129700 129700 1200
2025-03-24 129400-129400 129400 -300
2025-03-25 129000-129000 129000 -400
2025-03-26 129700-129700 129700 700
2025-03-27 129800-129800 129800 100
2025-03-28 131300-131300 131300 1500
2025-03-31 129700-129700 129700 -1600
2025-04-01 129700-129700 129700 0
2025-04-02 129400-129400 129400 -300
2025-04-03 127800-127800 127800 -1600
2025-04-07 121600-121600 121600 -6200
2025-04-08 120300-120300 120300 -1300
2025-04-09 119500-119500 119500 -800
2025-04-10 121100-121100 121100 1600
2025-04-11 120700-120700 120700 -400
2025-04-14 123400-123400 123400 2700
2025-04-15 124400-124400 124400 1000
2025-04-16 125150-125150 125150 750
2025-04-17 126600-126600 126600 1450
2025-04-18 126300-126300 126300 -300
2025-04-21 126000-126000 126000 -300

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200