更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-03-25 134650-134650 134650 650
2024-03-26 131350-131350 131350 -3300
2024-03-27 129050-129050 129050 -2300
2024-03-28 129500-129500 129500 450
2024-03-29 129800-129800 129800 300
2024-04-01 129150-129150 129150 -650
2024-04-02 131650-131650 131650 2500
2024-04-03 133700-133700 133700 2050
2024-04-08 136300-136300 136300 2600
2024-04-09 135700-135700 135700 -600
2024-04-10 139000-139000 139000 3300
2024-04-11 139500-139500 139500 500
2024-04-12 137350-137350 137350 -2150
2024-04-15 139000-139000 139000 1650
2024-04-16 135400-135400 135400 -3600
2024-04-17 135050-135050 135050 -350
2024-04-18 137000-137000 137000 1950
2024-04-19 139600-139600 139600 2600
2024-04-22 145800-145800 145800 6200
2024-04-23 142200-142200 142200 -3600
2024-04-24 141100-141100 141100 -1100
2024-04-25 141600-141600 141600 500

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200