|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2024-10-14 | 0-40 | 20 | 30 |
2024-10-15 | 0-40 | 20 | 0 |
2024-10-16 | -10-30 | 10 | -10 |
2024-10-17 | -40-0 | -20 | -30 |
2024-10-18 | -40-0 | -20 | 0 |
2024-10-21 | -30-10 | -10 | 10 |
2024-10-22 | -20-20 | 0 | 10 |
2024-10-23 | -10-30 | 10 | 10 |
2024-10-24 | -10-30 | 10 | 0 |
2024-10-25 | 10-50 | 30 | 20 |
2024-10-28 | 0-40 | 20 | -10 |
2024-10-29 | 20-60 | 40 | 20 |
2024-10-30 | 10-50 | 30 | -10 |
2024-10-31 | 20-60 | 40 | 10 |
2024-11-01 | 30-70 | 50 | 10 |
2024-11-04 | 40-80 | 60 | 10 |
2024-11-05 | 70-110 | 90 | 30 |
2024-11-06 | 60-100 | 80 | -10 |
2024-11-07 | 50-90 | 70 | -10 |
2024-11-08 | 30-70 | 50 | -20 |
2024-11-11 | 30-70 | 50 | 0 |
2024-11-12 | 20-60 | 40 | -10 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |