|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2024-10-14 | -90-10 | -40 | -40 |
2024-10-15 | -110--10 | -60 | -20 |
2024-10-16 | -110--10 | -60 | 0 |
2024-10-17 | -110--10 | -60 | 0 |
2024-10-18 | -110--10 | -60 | 0 |
2024-10-21 | -100-20 | -40 | 20 |
2024-10-22 | -140--40 | -90 | -50 |
2024-10-23 | -150--50 | -100 | -10 |
2024-10-24 | -150--50 | -100 | 0 |
2024-10-25 | -140--40 | -90 | 10 |
2024-10-28 | -130-0 | -65 | 25 |
2024-10-29 | -110--10 | -60 | 5 |
2024-10-30 | -100-0 | -50 | 10 |
2024-10-31 | -80-20 | -30 | 20 |
2024-11-01 | 0-100 | 50 | 80 |
2024-11-04 | -10-90 | 40 | -10 |
2024-11-05 | -50-80 | 15 | -25 |
2024-11-06 | -60-40 | -10 | -25 |
2024-11-07 | -40-60 | 10 | 20 |
2024-11-08 | -80-20 | -30 | -40 |
2024-11-11 | -70-30 | -20 | 10 |
2024-11-12 | -30-70 | 20 | 40 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |