更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-04-08 54600-54900 54750 1000
2024-04-09 54700-55000 54850 100
2024-04-10 55000-55300 55150 300
2024-04-11 55000-55300 55150 0
2024-04-12 55000-55300 55150 0
2024-04-15 55000-55300 55150 0
2024-04-16 55000-55300 55150 0
2024-04-17 54900-55200 55050 -100
2024-04-18 55100-55400 55250 200
2024-04-19 55600-55900 55750 500
2024-04-22 56100-56400 56250 500
2024-04-23 55500-55800 55650 -600
2024-04-24 55700-56000 55850 200
2024-04-25 55700-56000 55850 0
2024-04-26 56300-56600 56450 600
2024-04-29 56400-56700 56550 100
2024-04-30 57000-57300 57150 600

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200