上海期货交易所SHFE - 锡主力
日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-09-06 247290-254280 250220 1350
2024-09-09 248100-255000 250750 530
2024-09-10 250800-254080 252230 1480
2024-09-11 248540-255960 251360 -870
2024-09-12 251410-256480 253870 2510
2024-09-13 254510-259190 256910 3040
2024-09-18 253380-258800 255440 -1470
2024-09-19 252400-259780 256150 710
2024-09-20 257900-262560 260030 3880
2024-09-23 257460-261560 259110 -920
2024-09-24 258350-262790 260560 1450
2024-09-25 255680-263680 260660 100
2024-09-26 253130-259400 256110 -4750
2024-09-27 255000-260350 257380 1270
2024-09-30 257400-266560 263420 6040
返回

更多品种/数据 请点此联系 微信客服即可
行情APP点此下载 非常便捷
【声明】所有数据仅供参考!详情见服务条款
全球金属网-准达资讯
©2024 gmetal.cn