|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2025-06-03 | 249400-251400 | 250400 | -1100 |
2025-06-04 | 254500-256500 | 255500 | 5100 |
2025-06-05 | 258600-260600 | 259600 | 4100 |
2025-06-06 | 263400-265400 | 264400 | 4800 |
2025-06-09 | 262900-264900 | 263900 | -500 |
2025-06-10 | 263800-265800 | 264800 | 900 |
2025-06-11 | 264800-266800 | 265800 | 1000 |
2025-06-12 | 264300-266300 | 265300 | -500 |
2025-06-13 | 264600-266600 | 265600 | 300 |
2025-06-16 | 264300-266300 | 265300 | -300 |
2025-06-17 | 263000-265000 | 264000 | -1300 |
2025-06-18 | 263300-265300 | 264300 | 300 |
2025-06-19 | 263400-265400 | 264400 | 100 |
2025-06-20 | 262300-264300 | 263300 | -1100 |
2025-06-23 | 260800-262800 | 261800 | -1500 |
2025-06-24 | 262700-264700 | 263700 | 1900 |
2025-06-25 | 261100-263100 | 262100 | -1600 |
2025-06-26 | 264800-266800 | 265800 | 3700 |
2025-06-27 | 268000-270000 | 269000 | 3200 |
2025-06-30 | 266200-268200 | 267200 | -1800 |
![]() |