|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2025-06-03 | 22740-22840 | 22790 | 20 |
2025-06-04 | 23200-23300 | 23250 | 460 |
2025-06-04 | 22860-22960 | 22910 | 120 |
2025-06-05 | 22800-22900 | 22850 | -60 |
2025-06-06 | 22610-22710 | 22660 | -190 |
2025-06-09 | 22540-22640 | 22590 | -70 |
2025-06-10 | 22110-22210 | 22160 | -430 |
2025-06-11 | 22250-22350 | 22300 | 140 |
2025-06-12 | 22260-22360 | 22310 | 10 |
2025-06-13 | 22190-22290 | 22240 | -70 |
2025-06-16 | 21950-22050 | 22000 | -240 |
2025-06-17 | 21960-22060 | 22010 | 10 |
2025-06-18 | 22150-22250 | 22200 | 190 |
2025-06-19 | 21940-22040 | 21990 | -210 |
2025-06-20 | 21980-22080 | 22030 | 40 |
2025-06-23 | 21900-22000 | 21950 | -80 |
2025-06-24 | 22100-22200 | 22150 | 200 |
2025-06-25 | 22150-22250 | 22200 | 50 |
2025-06-26 | 22210-22310 | 22260 | 60 |
2025-06-27 | 22520-22620 | 22570 | 310 |
2025-06-30 | 22440-22540 | 22490 | -80 |
2025-07-01 | 22230-22330 | 22280 | -210 |
2025-07-02 | 22240-22340 | 22290 | 10 |
2025-07-03 | 22380-22480 | 22430 | 140 |
![]() |