更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-03-26 16000-16150 16075 -25
2024-03-27 15950-16100 16025 -50
2024-03-28 16100-16250 16175 150
2024-03-29 16350-16500 16425 250
2024-04-01 16200-16350 16275 -150
2024-04-02 16100-16250 16175 -100
2024-04-03 16100-16250 16175 0
2024-04-08 16250-16400 16325 150
2024-04-09 16250-16350 16300 -25
2024-04-10 16300-16450 16375 75
2024-04-11 16350-16500 16425 50
2024-04-12 16350-16450 16400 -25
2024-04-15 16400-16500 16450 50
2024-04-16 16400-16500 16450 0
2024-04-17 16450-16600 16525 75
2024-04-18 16500-16600 16550 25
2024-04-19 16700-16850 16775 225
2024-04-22 16700-16850 16775 0
2024-04-23 16450-16600 16525 -250
2024-04-24 16600-16750 16675 150
2024-04-25 16600-16750 16675 0

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200