|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2025-06-03 | 20110-20130 | 20120 | -170 |
2025-06-04 | 20270-20290 | 20280 | 160 |
2025-06-05 | 20240-20260 | 20250 | -30 |
2025-06-06 | 20220-20240 | 20230 | -20 |
2025-06-09 | 20200-20220 | 20210 | -20 |
2025-06-10 | 20150-20170 | 20160 | -50 |
2025-06-11 | 20380-20420 | 20400 | 240 |
2025-06-12 | 20640-20660 | 20650 | 250 |
2025-06-13 | 20720-20740 | 20730 | 80 |
2025-06-16 | 20610-20650 | 20630 | -100 |
2025-06-17 | 20600-20640 | 20620 | -10 |
2025-06-18 | 20890-20910 | 20900 | 280 |
2025-06-19 | 20760-20780 | 20770 | -130 |
2025-06-20 | 20710-20730 | 20720 | -50 |
2025-06-23 | 20630-20670 | 20650 | -70 |
2025-06-24 | 20530-20550 | 20540 | -110 |
2025-06-25 | 20520-20540 | 20530 | -10 |
2025-06-26 | 20600-20620 | 20610 | 80 |
2025-06-27 | 20870-20910 | 20890 | 280 |
2025-06-30 | 20760-20800 | 20780 | -110 |
2025-07-01 | 20760-20800 | 20780 | 0 |
![]() |