更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-03-26 19430-19470 19450 110
2024-03-27 19250-19290 19270 -180
2024-03-28 19310-19350 19330 60
2024-03-29 19450-19490 19470 140
2024-04-01 19500-19540 19520 50
2024-04-02 19560-19600 19580 60
2024-04-03 19730-19770 19750 170
2024-04-08 20090-20130 20110 360
2024-04-09 20040-20080 20060 -50
2024-04-10 20160-20200 20180 120
2024-04-11 20280-20320 20300 120
2024-04-12 20540-20580 20560 260
2024-04-15 20730-20770 20750 190
2024-04-16 20240-20280 20260 -490
2024-04-17 20140-20180 20160 -100
2024-04-18 20200-20240 20220 60
2024-04-19 20320-20360 20340 120
2024-04-22 20670-20710 20690 350
2024-04-23 20250-20290 20270 -420
2024-04-24 20090-20130 20110 -160
2024-04-25 20290-20330 20310 200

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200