更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-03-26 71720-71970 71845 -370
2024-03-27 71530-71680 71605 -240
2024-03-28 71700-72140 71920 315
2024-03-29 71910-72150 72030 110
2024-04-01 72670-72780 72725 695
2024-04-02 72670-72830 72750 25
2024-04-03 73240-73430 73335 585
2024-04-08 74870-75900 75385 2050
2024-04-09 75720-76050 75885 500
2024-04-10 75920-76050 75985 100
2024-04-11 75770-76160 75965 -20
2024-04-12 75870-76110 75990 25
2024-04-15 76040-76400 76220 230
2024-04-16 76600-77000 76800 580
2024-04-17 76160-76460 76310 -490
2024-04-18 76630-76950 76790 480
2024-04-19 78710-79360 79035 2245
2024-04-22 79980-80500 80240 1205
2024-04-23 78160-78520 78340 -1900
2024-04-24 77840-78620 78230 -110
2024-04-25 78490-78930 78710 480
2024-04-26 79740-80100 79920 1210

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200