|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2025-06-03 | 78270-78620 | 78445 | 210 |
2025-06-04 | 78350-78620 | 78485 | 40 |
2025-06-05 | 78290-78540 | 78415 | -70 |
2025-06-06 | 78760-78990 | 78875 | 460 |
2025-06-09 | 78740-79010 | 78875 | 0 |
2025-06-10 | 79160-79390 | 79275 | 400 |
2025-06-11 | 79230-79390 | 79310 | 35 |
2025-06-12 | 78990-79160 | 79075 | -235 |
2025-06-13 | 78790-79120 | 78955 | -120 |
2025-06-16 | 78490-78800 | 78645 | -310 |
2025-06-17 | 78620-78810 | 78715 | 70 |
2025-06-18 | 78740-78920 | 78830 | 115 |
2025-06-19 | 78610-78750 | 78680 | -150 |
2025-06-20 | 78240-78560 | 78400 | -280 |
2025-06-23 | 78260-78390 | 78325 | -75 |
2025-06-24 | 78320-78510 | 78415 | 90 |
2025-06-25 | 78530-78630 | 78580 | 165 |
2025-06-26 | 78810-79070 | 78940 | 360 |
2025-06-27 | 79970-80280 | 80125 | 1185 |
2025-06-30 | 79860-80120 | 79990 | -135 |
![]() |