更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2023-02-21 214450-216450 215450 6750
2023-02-22 219450-220950 220200 4750
2023-02-23 215950-217450 216700 -3500
2023-02-24 210950-212950 211950 -4750
2023-02-27 208950-210950 209950 -2000
2023-02-28 209450-210950 210200 250
2023-03-01 205950-207950 206950 -3250
2023-03-02 204450-205950 205200 -1750
2023-03-03 198450-200450 199450 -5750
2023-03-06 197450-199450 198450 -1000
2023-03-07 199950-201450 200700 2250
2023-03-08 197950-199950 198950 -1750
2023-03-09 195450-196950 196200 -2750
2023-03-10 186450-188450 187450 -8750
2023-03-13 185450-186950 186200 -1250
2023-03-14 186450-188450 187450 1250
2023-03-15 187450-189450 188450 1000
2023-03-16 179450-180950 180200 -8250
2023-03-17 183450-185450 184450 4250
2023-03-20 187450-188950 188200 3750

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200