返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-08-19 262800-264800 263800 0
2024-08-20 263000-265000 264000 200
2024-08-21 263500-265100 264300 300
2024-08-22 265600-267400 266500 2200
2024-08-23 267100-268900 268000 1500
2024-08-26 265300-267100 266200 -1800
2024-08-27 265100-266900 266000 -200
2024-08-28 266800-268800 267800 1800
2024-08-29 261700-263700 262700 -5100
2024-08-30 263200-264800 264000 1300
2024-09-02 257900-259500 258700 -5300
2024-09-03 257300-258900 258100 -600
2024-09-04 252100-253700 252900 -5200
2024-09-05 248900-250500 249700 -3200
2024-09-06 250200-251800 251000 1300
2024-09-09 250500-252100 251300 300
2024-09-10 252300-253900 253100 1800
2024-09-11 251200-252800 252000 -1100
2024-09-12 253700-255300 254500 2500
2024-09-13 258800-260400 259600 5100
2024-09-18 255500-257500 256500 -3100
2024-09-19 256700-258300 257500 1000

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200