返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2025-03-21 280200-283200 281700 1000
2025-03-24 276000-279000 277500 -4200
2025-03-25 272700-275700 274200 -3300
2025-03-26 277200-280200 278700 4500
2025-03-27 277900-280900 279400 700
2025-03-28 278900-281900 280400 1000
2025-03-31 281200-284200 282700 2300
2025-04-01 285400-288400 286900 4200
2025-04-02 296200-299200 297700 10800
2025-04-03 289000-292000 290500 -7200
2025-04-07 277800-280800 279300 -11200
2025-04-08 269000-272000 270500 -8800
2025-04-09 257700-260700 259200 -11300
2025-04-10 255200-258200 256700 -2500
2025-04-11 252800-255800 254300 -2400
2025-04-14 260700-263700 262200 7900
2025-04-15 258900-261900 260400 -1800
2025-04-16 258600-261600 260100 -300
2025-04-17 257100-260100 258600 -1500
2025-04-18 256100-259100 257600 -1000
2025-04-21 258700-261700 260200 2600

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200