返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-12-13 248200-249800 249000 -2500
2024-12-16 243700-245300 244500 -4500
2024-12-17 246900-248500 247700 3200
2024-12-18 245700-247300 246500 -1200
2024-12-19 240900-242500 241700 -4800
2024-12-20 242200-243800 243000 1300
2024-12-23 244600-246200 245400 2400
2024-12-24 243300-244900 244100 -1300
2024-12-25 245600-247200 246400 2300
2024-12-26 245100-246700 245900 -500
2024-12-27 244200-245800 245000 -900
2024-12-30 244900-246500 245700 700
2024-12-31 245700-247300 246500 800
2025-01-02 244200-245800 245000 -1500
2025-01-03 242600-244200 243400 -1600
2025-01-06 247500-249100 248300 4900
2025-01-07 247500-249100 248300 0
2025-01-08 251100-252700 251900 3600
2025-01-09 252100-253700 252900 1000
2025-01-10 251900-253500 252700 -200
2025-01-13 251700-253300 252500 -200

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200