|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2025-03-03 | 255000-258000 | 256500 | 200 |
2025-03-04 | 255600-258600 | 257100 | 600 |
2025-03-05 | 255000-258000 | 256500 | -600 |
2025-03-06 | 257000-260000 | 258500 | 2000 |
2025-03-07 | 261500-264500 | 263000 | 4500 |
2025-03-10 | 261000-264000 | 262500 | -500 |
2025-03-11 | 261000-264000 | 262500 | 0 |
2025-03-12 | 262800-265800 | 264300 | 1800 |
2025-03-13 | 264300-267300 | 265800 | 1500 |
2025-03-14 | 287500-290500 | 289000 | 23200 |
2025-03-17 | 281000-284000 | 282500 | -6500 |
2025-03-18 | 280000-283000 | 281500 | -1000 |
2025-03-19 | 279500-282500 | 281000 | -500 |
2025-03-20 | 279200-282200 | 280700 | -300 |
2025-03-21 | 280200-283200 | 281700 | 1000 |
2025-03-24 | 276000-279000 | 277500 | -4200 |
2025-03-25 | 272700-275700 | 274200 | -3300 |
2025-03-26 | 277200-280200 | 278700 | 4500 |
2025-03-27 | 277900-280900 | 279400 | 700 |
2025-03-28 | 278900-281900 | 280400 | 1000 |
2025-03-31 | 281200-284200 | 282700 | 2300 |
2025-04-01 | 285400-288400 | 286900 | 4200 |
![]() |