|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2024-10-24 | 254900-256500 | 255700 | 700 |
2024-10-25 | 254300-255900 | 255100 | -600 |
2024-10-28 | 257400-259000 | 258200 | 3100 |
2024-10-29 | 254900-256500 | 255700 | -2500 |
2024-10-30 | 254900-256500 | 255700 | 0 |
2024-10-31 | 253200-254800 | 254000 | -1700 |
2024-11-01 | 256000-257600 | 256800 | 2800 |
2024-11-04 | 261600-263200 | 262400 | 5600 |
2024-11-05 | 262200-263800 | 263000 | 600 |
2024-11-06 | 262900-264500 | 263700 | 700 |
2024-11-07 | 260200-261800 | 261000 | -2700 |
2024-11-08 | 261500-263100 | 262300 | 1300 |
2024-11-11 | 259500-261100 | 260300 | -2000 |
2024-11-12 | 257200-258800 | 258000 | -2300 |
2024-11-13 | 248900-250500 | 249700 | -8300 |
2024-11-14 | 244200-245800 | 245000 | -4700 |
2024-11-15 | 244000-246000 | 245000 | 0 |
2024-11-18 | 239500-241500 | 240500 | -4500 |
2024-11-19 | 243100-245100 | 244100 | 3600 |
2024-11-20 | 242700-244700 | 243700 | -400 |
2024-11-21 | 243000-245000 | 244000 | 300 |
2024-11-22 | 241800-243800 | 242800 | -1200 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |