|
|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2022-05-30 | 225600-229600 | 227600 | 7250 |
2022-05-31 | 224100-226100 | 225100 | -2500 |
2022-06-01 | 218400-219600 | 219000 | -4600 |
2022-06-02 | 221600-223600 | 222600 | 3600 |
2022-06-06 | 225600-227100 | 226350 | 3750 |
2022-06-07 | 227100-228600 | 227850 | 1500 |
2022-06-08 | 225100-226600 | 225850 | -2000 |
2022-06-09 | 221800-222600 | 222200 | -3650 |
2022-06-10 | 218300-220000 | 219150 | -3050 |
2022-06-13 | 211100-213100 | 212100 | -7050 |
2022-06-14 | 204900-210600 | 207750 | -4350 |
2022-06-15 | 204600-210600 | 207600 | -150 |
2022-06-16 | 209700-215600 | 212650 | 5050 |
2022-06-17 | 203800-210800 | 207300 | -5350 |
2022-06-20 | 202600-210800 | 206700 | -600 |
2022-06-21 | 208100-215100 | 211600 | 4900 |
2022-06-22 | 202400-208900 | 205650 | -5950 |
2022-06-23 | 192300-195300 | 193800 | -11850 |
2022-06-24 | 184100-192100 | 188100 | -5700 |
2022-06-27 | 183400-190100 | 186750 | -1350 |
2022-06-28 | 180000-186800 | 183400 | -3350 |
2022-06-29 | 180800-186600 | 183700 | 300 |
![]() |