返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-09-18 123200-126300 124750 -50
2024-09-19 123550-126850 125200 450
2024-09-20 125000-127650 126325 1125
2024-09-23 124300-127100 125700 -625
2024-09-24 125200-127700 126450 750
2024-09-25 127550-130100 128825 2375
2024-09-26 128150-130450 129300 475
2024-09-27 127950-130400 129175 -125
2024-09-30 131000-133500 132250 3075
2024-10-08 134400-137000 135700 3450
2024-10-09 134300-136500 135400 -300
2024-10-10 132300-134700 133500 -1900
2024-10-11 133900-136100 135000 1500
2024-10-14 133900-136250 135075 75
2024-10-15 133650-135950 134800 -275
2024-10-16 132470-134800 133635 -1165
2024-10-17 132950-135350 134150 515
2024-10-18 128350-130750 129550 -4600

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200