|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2024-10-23 | 126400-128600 | 127500 | 50 |
2024-10-24 | 125900-128100 | 127000 | -500 |
2024-10-25 | 125900-128300 | 127100 | 100 |
2024-10-28 | 125800-127900 | 126850 | -250 |
2024-10-29 | 123600-125800 | 124700 | -2150 |
2024-10-30 | 123800-126000 | 124900 | 200 |
2024-10-31 | 123200-125600 | 124400 | -500 |
2024-11-01 | 122600-125400 | 124000 | -400 |
2024-11-04 | 124000-126400 | 125200 | 1200 |
2024-11-05 | 123700-126200 | 124950 | -250 |
2024-11-06 | 125600-127950 | 126775 | 1825 |
2024-11-07 | 126150-128550 | 127350 | 575 |
2024-11-08 | 129350-132100 | 130725 | 3375 |
2024-11-11 | 127400-130500 | 128950 | -1775 |
2024-11-12 | 127350-130350 | 128850 | -100 |
2024-11-13 | 125800-128400 | 127100 | -1750 |
2024-11-14 | 124400-127150 | 125775 | -1325 |
2024-11-15 | 123200-125900 | 124550 | -1225 |
2024-11-18 | 123200-126200 | 124700 | 150 |
2024-11-19 | 124650-127550 | 126100 | 1400 |
2024-11-20 | 126000-129000 | 127500 | 1400 |
2024-11-21 | 126900-130400 | 128650 | 1150 |
2024-11-22 | 125100-128700 | 126900 | -1750 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |