返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-06-27 24080-24130 24105 540
2024-06-28 24210-24260 24235 130
2024-07-01 24200-24250 24225 -10
2024-07-02 24240-24290 24265 40
2024-07-03 24390-24440 24415 150
2024-07-04 24570-24620 24595 180
2024-07-05 24630-24680 24655 60
2024-07-08 24360-24410 24385 -270
2024-07-09 24250-24300 24275 -110
2024-07-10 24090-24140 24115 -160
2024-07-11 24330-24380 24355 240
2024-07-12 24070-24120 24095 -260
2024-07-15 24290-24340 24315 220
2024-07-16 24170-24220 24195 -120
2024-07-17 23940-23990 23965 -230
2024-07-18 23470-23520 23495 -470
2024-07-19 23340-23390 23365 -130
2024-07-22 23360-23410 23385 20
2024-07-23 23300-23350 23325 -60
2024-07-24 23000-23050 23025 -300
2024-07-25 22600-22650 22625 -400
2024-07-26 22770-22820 22795 170

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200