|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2025-06-03 | 22740-22790 | 22765 | 20 |
2025-06-04 | 23200-23250 | 23225 | 460 |
2025-06-04 | 22860-22910 | 22885 | 120 |
2025-06-05 | 22800-22850 | 22825 | -60 |
2025-06-06 | 22610-22660 | 22635 | -190 |
2025-06-09 | 22540-22590 | 22565 | -70 |
2025-06-10 | 22110-22160 | 22135 | -430 |
2025-06-11 | 22250-22300 | 22275 | 140 |
2025-06-12 | 22260-22310 | 22285 | 10 |
2025-06-13 | 22190-22240 | 22215 | -70 |
2025-06-16 | 21950-22000 | 21975 | -240 |
2025-06-17 | 21960-22010 | 21985 | 10 |
2025-06-18 | 22150-22200 | 22175 | 190 |
2025-06-19 | 21940-21990 | 21965 | -210 |
2025-06-20 | 21980-22030 | 22005 | 40 |
2025-06-23 | 21900-21950 | 21925 | -80 |
2025-06-24 | 22100-22150 | 22125 | 200 |
2025-06-25 | 22150-22200 | 22175 | 50 |
2025-06-26 | 22210-22260 | 22235 | 60 |
2025-06-27 | 22520-22570 | 22545 | 310 |
2025-06-30 | 22440-22490 | 22465 | -80 |
![]() |