返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-08-08 21810-21860 21835 -90
2024-08-09 22530-22580 22555 720
2024-08-12 22840-22890 22865 310
2024-08-13 23040-23090 23065 200
2024-08-14 22780-22830 22805 -260
2024-08-15 22750-22800 22775 -30
2024-08-16 23240-23290 23265 490
2024-08-19 23290-23340 23315 50
2024-08-20 23080-23130 23105 -210
2024-08-21 23280-23330 23305 200
2024-08-22 23600-23650 23625 320
2024-08-23 23850-23900 23875 250
2024-08-26 24070-24120 24095 220
2024-08-27 23950-24000 23975 -120
2024-08-28 24070-24120 24095 120
2024-08-29 23910-23960 23935 -160
2024-08-30 24090-24140 24115 180
2024-09-02 23740-23790 23765 -350
2024-09-03 23790-23840 23815 50
2024-09-04 23650-23700 23675 -140
2024-09-05 23310-23360 23335 -340
2024-09-06 22750-22800 22775 -560

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200