|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2024-11-11 | 25280-26280 | 25780 | -360 |
2024-11-12 | 25320-26320 | 25820 | 40 |
2024-11-13 | 25090-26090 | 25590 | -230 |
2024-11-14 | 25020-26020 | 25520 | -70 |
2024-11-15 | 25070-26070 | 25570 | 50 |
2024-11-18 | 24860-25860 | 25360 | -210 |
2024-11-19 | 25080-26080 | 25580 | 220 |
2024-11-20 | 25300-26300 | 25800 | 220 |
2024-11-21 | 25460-26460 | 25960 | 160 |
2024-11-22 | 25470-26470 | 25970 | 10 |
2024-11-25 | 25490-26490 | 25990 | 20 |
2024-11-26 | 25630-26630 | 26130 | 140 |
2024-11-27 | 25970-26970 | 26470 | 340 |
2024-11-28 | 26750-27750 | 27250 | 780 |
2024-11-29 | 25730-26730 | 26230 | -1020 |
2024-12-02 | 25970-26970 | 26470 | 240 |
2024-12-03 | 25740-26740 | 26240 | -230 |
2024-12-04 | 25730-26730 | 26230 | -10 |
2024-12-05 | 25830-26830 | 26330 | 100 |
2024-12-06 | 26050-27050 | 26550 | 220 |
2024-12-09 | 26000-27000 | 26500 | -50 |
2024-12-10 | 26300-27300 | 26800 | 300 |
2024-12-11 | 26460-27460 | 26960 | 160 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |