返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-10-23 25010-26010 25510 70
2024-10-24 25390-26390 25890 380
2024-10-25 25290-26290 25790 -100
2024-10-28 24980-25980 25480 -310
2024-10-28 24980-25980 25480 -310
2024-10-29 25290-26290 25790 310
2024-10-30 25230-26230 25730 -60
2024-10-31 25190-26190 25690 -40
2024-11-01 25240-26240 25740 50
2024-11-04 25320-26320 25820 80
2024-11-05 25270-26270 25770 -50
2024-11-06 25410-26410 25910 140
2024-11-07 25390-26390 25890 -20
2024-11-08 25640-26640 26140 250
2024-11-11 25280-26280 25780 -360
2024-11-12 25320-26320 25820 40
2024-11-13 25090-26090 25590 -230
2024-11-14 25020-26020 25520 -70
2024-11-15 25070-26070 25570 50
2024-11-18 24860-25860 25360 -210
2024-11-19 25080-26080 25580 220
2024-11-20 25300-26300 25800 220
2024-11-21 25460-26460 25960 160
2024-11-22 25470-26470 25970 10

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200