更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-03-25 21120-22120 21620 -40
2024-03-26 21130-22130 21630 10
2024-03-27 20720-21720 21220 -410
2024-03-28 20820-21820 21320 100
2024-03-29 20840-21840 21340 20
2024-04-01 20850-21850 21350 10
2024-04-02 20940-21940 21440 90
2024-04-03 21160-22160 21660 220
2024-04-08 21690-22690 22190 530
2024-04-09 21770-22770 22270 80
2024-04-10 22250-23250 22750 480
2024-04-11 22740-23740 23240 490
2024-04-12 22820-23820 23320 80
2024-04-15 22690-23690 23190 -130
2024-04-16 22210-23210 22710 -480
2024-04-17 22310-23310 22810 100
2024-04-18 22390-23390 22890 80
2024-04-19 22410-23410 22910 20
2024-04-22 22750-23750 23250 340
2024-04-23 22320-23320 22820 -430
2024-04-24 22350-23350 22850 30

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200