返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-06-27 24130-25130 24630 540
2024-06-28 24260-25260 24760 130
2024-07-01 24250-25250 24750 -10
2024-07-02 24290-25290 24790 40
2024-07-03 24440-25440 24940 150
2024-07-04 24620-25620 25120 180
2024-07-05 24680-25680 25180 60
2024-07-08 24410-25410 24910 -270
2024-07-09 24300-25300 24800 -110
2024-07-10 24140-25140 24640 -160
2024-07-11 24380-25380 24880 240
2024-07-12 24120-25120 24620 -260
2024-07-15 24340-25340 24840 220
2024-07-16 24220-25220 24720 -120
2024-07-17 23990-24990 24490 -230
2024-07-18 23520-24520 24020 -470
2024-07-19 23390-24390 23890 -130
2024-07-22 23410-24410 23910 20
2024-07-23 23350-24350 23850 -60
2024-07-24 23050-24050 23550 -300
2024-07-25 22650-23650 23150 -400
2024-07-26 22820-23820 23320 170

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200