返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2025-03-03 23710-24710 24210 260
2025-03-04 23680-24680 24180 -30
2025-03-05 23580-24580 24080 -100
2025-03-06 23990-24990 24490 410
2025-03-07 24080-25080 24580 90
2025-03-10 23840-24840 24340 -240
2025-03-11 23740-24740 24240 -100
2025-03-12 23930-24930 24430 190
2025-03-13 24150-25150 24650 220
2025-03-14 24220-25220 24720 70
2025-03-17 24120-25120 24620 -100
2025-03-18 23940-24940 24440 -180
2025-03-19 23850-24850 24350 -90
2025-03-20 23760-24760 24260 -90
2025-03-21 23850-24850 24350 90
2025-03-24 24160-25160 24660 310
2025-03-25 24090-25090 24590 -70
2025-03-26 24100-25100 24600 10
2025-03-27 24090-25090 24590 -10
2025-03-28 23790-24790 24290 -300
2025-03-31 23370-24370 23870 -420
2025-04-01 23580-24580 24080 210

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200