|
|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2022-05-30 | 26170-27170 | 26670 | 290 |
2022-05-31 | 26210-27210 | 26710 | 40 |
2022-06-01 | 26200-27200 | 26700 | -10 |
2022-06-02 | 26370-27370 | 26870 | 170 |
2022-06-06 | 26440-27440 | 26940 | 70 |
2022-06-07 | 26120-27120 | 26620 | -320 |
2022-06-08 | 26320-27320 | 26820 | 200 |
2022-06-09 | 26440-27440 | 26940 | 120 |
2022-06-10 | 26090-27090 | 26590 | -350 |
2022-06-13 | 25960-26960 | 26460 | -130 |
2022-06-14 | 25970-26970 | 26470 | 10 |
2022-06-15 | 26060-27060 | 26560 | 90 |
2022-06-16 | 26230-27230 | 26730 | 170 |
2022-06-17 | 25810-26810 | 26310 | -420 |
2022-06-20 | 25430-26430 | 25930 | -380 |
2022-06-21 | 25500-26500 | 26000 | 70 |
2022-06-22 | 25610-26610 | 26110 | 110 |
2022-06-23 | 25160-26160 | 25660 | -450 |
2022-06-24 | 24760-25760 | 25260 | -400 |
2022-06-27 | 23800-24800 | 24300 | -960 |
2022-06-28 | 23950-24950 | 24450 | 150 |
2022-06-29 | 24270-25270 | 24770 | 320 |
![]() |