返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2025-03-03 17050-17150 17100 50
2025-03-04 17000-17150 17075 -25
2025-03-05 17050-17200 17125 50
2025-03-06 17150-17300 17225 100
2025-03-07 17250-17400 17325 100
2025-03-10 17250-17400 17325 0
2025-03-11 17300-17400 17350 25
2025-03-12 17300-17450 17375 25
2025-03-13 17400-17550 17475 100
2025-03-14 17450-17550 17500 25
2025-03-17 17500-17650 17575 75
2025-03-18 17400-17550 17475 -100
2025-03-19 17450-17600 17525 50
2025-03-20 17450-17600 17525 0
2025-03-21 17400-17550 17475 -50
2025-03-24 17350-17500 17425 -50
2025-03-25 17350-17450 17400 -25
2025-03-26 17350-17500 17425 25
2025-03-27 17400-17550 17475 50
2025-03-28 17300-17450 17375 -100
2025-03-31 17200-17350 17275 -100
2025-04-01 17200-17350 17275 0

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200