|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2024-12-13 | 17250-17400 | 17325 | -100 |
2024-12-16 | 17200-17350 | 17275 | -50 |
2024-12-17 | 17300-17450 | 17375 | 100 |
2024-12-18 | 17500-17600 | 17550 | 175 |
2024-12-19 | 17300-17400 | 17350 | -200 |
2024-12-20 | 17200-17350 | 17275 | -75 |
2024-12-23 | 17350-17500 | 17425 | 150 |
2024-12-24 | 17250-17400 | 17325 | -100 |
2024-12-25 | 17250-17350 | 17300 | -25 |
2024-12-26 | 17300-17400 | 17350 | 50 |
2024-12-27 | 16950-17100 | 17025 | -325 |
2024-12-30 | 16700-17900 | 17300 | 275 |
2024-12-31 | 16700-16800 | 16750 | -550 |
2025-01-02 | 16750-16850 | 16800 | 50 |
2025-01-03 | 16700-16800 | 16750 | -50 |
2025-01-06 | 16700-16850 | 16775 | 25 |
2025-01-07 | 16650-16800 | 16725 | -50 |
2025-01-08 | 16700-16850 | 16775 | 50 |
2025-01-09 | 16500-16650 | 16575 | -200 |
2025-01-10 | 16450-16600 | 16525 | -50 |
2025-01-13 | 16550-16700 | 16625 | 100 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |