|
|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2021-02-04 | 15150-15250 | 15200 | 100 |
2021-02-05 | 15300-15400 | 15350 | 150 |
2021-02-08 | 15200-15300 | 15250 | -100 |
2021-02-09 | 15300-15400 | 15350 | 100 |
2021-02-10 | 15250-15350 | 15300 | -50 |
2021-02-18 | 15600-15700 | 15650 | 350 |
2021-02-19 | 15600-15700 | 15650 | 0 |
2021-02-22 | 15950-16050 | 16000 | 350 |
2021-02-23 | 15900-16050 | 15975 | -25 |
2021-02-24 | 15850-15950 | 15900 | -75 |
2021-02-25 | 16100-16200 | 16150 | 250 |
2021-02-26 | 15750-15850 | 15800 | -350 |
2021-03-01 | 15400-15500 | 15450 | -350 |
2021-03-02 | 15250-15350 | 15300 | -150 |
2021-03-03 | 15400-15500 | 15450 | 150 |
![]() |