返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2025-03-21 17400-17550 17475 -50
2025-03-24 17350-17500 17425 -50
2025-03-25 17350-17450 17400 -25
2025-03-26 17350-17500 17425 25
2025-03-27 17400-17550 17475 50
2025-03-28 17300-17450 17375 -100
2025-03-31 17200-17350 17275 -100
2025-04-01 17200-17350 17275 0
2025-04-02 17200-17350 17275 0
2025-04-03 17000-17150 17075 -200
2025-04-07 16875-17025 16950 -125
2025-04-08 16600-16700 16650 -300
2025-04-09 16400-16500 16450 -200
2025-04-10 16700-16800 16750 300
2025-04-11 16700-16800 16750 0
2025-04-14 16825-16925 16875 125
2025-04-15 16725-16825 16775 -100
2025-04-16 16700-16800 16750 -25
2025-04-17 16700-16800 16750 0
2025-04-18 16825-16925 16875 125
2025-04-21 16875-16975 16925 50

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200