返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-06-27 19150-19300 19225 150
2024-06-28 19300-19450 19375 150
2024-07-01 19550-19700 19625 250
2024-07-02 19650-19800 19725 100
2024-07-03 19450-19650 19550 -175
2024-07-04 19450-19650 19550 0
2024-07-05 19650-19800 19725 175
2024-07-08 19550-19700 19625 -100
2024-07-09 19500-19600 19550 -75
2024-07-10 19400-19500 19450 -100
2024-07-11 19400-19550 19475 25
2024-07-12 19450-19600 19525 50
2024-07-15 19550-19700 19625 100
2024-07-16 19650-19800 19725 100
2024-07-17 19750-19900 19825 100
2024-07-18 19800-19950 19875 50
2024-07-19 19600-19750 19675 -200
2024-07-22 19600-19700 19650 -25
2024-07-23 19550-19700 19625 -25
2024-07-24 19400-19550 19475 -150
2024-07-25 19400-19550 19475 0
2024-07-26 19400-19550 19475 0

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200