|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2024-08-19 | 17550-17650 | 17600 | -50 |
2024-08-20 | 17400-17500 | 17450 | -150 |
2024-08-21 | 17400-17550 | 17475 | 25 |
2024-08-22 | 17350-17500 | 17425 | -50 |
2024-08-23 | 17250-17350 | 17300 | -125 |
2024-08-26 | 17450-17550 | 17500 | 200 |
2024-08-27 | 17550-17700 | 17625 | 125 |
2024-08-28 | 17550-17650 | 17600 | -25 |
2024-08-29 | 17350-17500 | 17425 | -175 |
2024-08-30 | 17250-17350 | 17300 | -125 |
2024-09-02 | 17150-17300 | 17225 | -75 |
2024-09-03 | 17200-17300 | 17250 | 25 |
2024-09-04 | 17150-17250 | 17200 | -50 |
2024-09-05 | 17000-17150 | 17075 | -125 |
2024-09-06 | 16750-16850 | 16800 | -275 |
2024-09-09 | 16450-16550 | 16500 | -300 |
2024-09-10 | 16250-16400 | 16325 | -175 |
2024-09-11 | 16300-16450 | 16375 | 50 |
2024-09-12 | 16500-16650 | 16575 | 200 |
2024-09-13 | 16600-16750 | 16675 | 100 |
2024-09-18 | 16350-16500 | 16425 | -250 |
2024-09-19 | 16250-16400 | 16325 | -100 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |