|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2024-10-24 | 16650-16750 | 16700 | 25 |
2024-10-25 | 16650-16750 | 16700 | 0 |
2024-10-28 | 16650-16750 | 16700 | 0 |
2024-10-29 | 16550-16650 | 16600 | -100 |
2024-10-30 | 16400-16500 | 16450 | -150 |
2024-10-31 | 16500-16600 | 16550 | 100 |
2024-11-01 | 16450-16600 | 16525 | -25 |
2024-11-04 | 16550-16700 | 16625 | 100 |
2024-11-05 | 16550-16700 | 16625 | 0 |
2024-11-06 | 16500-16600 | 16550 | -75 |
2024-11-07 | 16600-16750 | 16675 | 125 |
2024-11-08 | 16750-16850 | 16800 | 125 |
2024-11-11 | 16700-16850 | 16775 | -25 |
2024-11-12 | 16800-16950 | 16875 | 100 |
2024-11-13 | 17000-17150 | 17075 | 200 |
2024-11-14 | 16850-17000 | 16925 | -150 |
2024-11-15 | 16600-16750 | 16675 | -250 |
2024-11-18 | 16550-16700 | 16625 | -50 |
2024-11-19 | 16600-16750 | 16675 | 50 |
2024-11-20 | 16650-16800 | 16725 | 50 |
2024-11-21 | 16700-16850 | 16775 | 50 |
2024-11-22 | 16700-16800 | 16750 | -25 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |