|
|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2023-08-25 | 18800-18840 | 18820 | 10 |
2023-08-28 | 18880-18920 | 18900 | 80 |
2023-08-29 | 18890-18930 | 18910 | 10 |
2023-08-30 | 19000-19040 | 19020 | 110 |
2023-08-31 | 19140-19180 | 19160 | 140 |
2023-09-01 | 19590-19630 | 19610 | 450 |
2023-09-04 | 19400-19440 | 19420 | -190 |
2023-09-05 | 19210-19250 | 19230 | -190 |
2023-09-06 | 19290-19330 | 19310 | 80 |
2023-09-07 | 19450-19490 | 19470 | 160 |
2023-09-08 | 19360-19400 | 19380 | -90 |
2023-09-11 | 19430-19470 | 19450 | 70 |
2023-09-12 | 19500-19540 | 19520 | 70 |
2023-09-13 | 19380-19420 | 19400 | -120 |
2023-09-14 | 19400-19440 | 19420 | 20 |
2023-09-15 | 19520-19560 | 19540 | 120 |
2023-09-18 | 19360-19400 | 19380 | -160 |
2023-09-19 | 19490-19530 | 19510 | 130 |
2023-09-20 | 19470-19510 | 19490 | -20 |
2023-09-21 | 19630-19670 | 19650 | 160 |
2023-09-22 | 19720-19760 | 19740 | 90 |
2023-09-25 | 19700-19740 | 19720 | -20 |
![]() |