返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-08-19 19440-19480 19460 230
2024-08-20 19470-19510 19490 30
2024-08-21 19570-19610 19590 100
2024-08-22 19670-19710 19690 100
2024-08-23 19680-19720 19700 10
2024-08-26 19720-19760 19740 40
2024-08-27 19720-19760 19740 0
2024-08-28 19780-19820 19800 60
2024-08-29 19530-19570 19550 -250
2024-08-30 19610-19650 19630 80
2024-09-02 19440-19480 19460 -170
2024-09-03 19470-19510 19490 30
2024-09-04 19310-19350 19330 -160
2024-09-05 19280-19320 19300 -30
2024-09-06 19190-19230 19210 -90
2024-09-09 19130-19170 19150 -60
2024-09-10 19330-19370 19350 200
2024-09-11 19320-19360 19340 -10
2024-09-12 19580-19620 19600 260
2024-09-13 19690-19730 19710 110
2024-09-18 19770-19810 19790 80
2024-09-19 19810-19850 19830 40

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200