返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2025-03-03 20610-20650 20630 30
2025-03-04 20590-20630 20610 -20
2025-03-05 20530-20570 20550 -60
2025-03-06 20780-20820 20800 250
2025-03-07 20810-20850 20830 30
2025-03-10 20750-20790 20770 -60
2025-03-11 20690-20730 20710 -60
2025-03-12 20880-20920 20900 190
2025-03-13 20890-20930 20910 10
2025-03-14 20890-20930 20910 0
2025-03-17 20800-20840 20820 -90
2025-03-18 20770-20810 20790 -30
2025-03-19 20570-20610 20590 -200
2025-03-20 20790-20830 20810 220
2025-03-21 20770-20810 20790 -20
2025-03-24 20640-20680 20660 -130
2025-03-25 20640-20680 20660 0
2025-03-26 20650-20690 20670 10
2025-03-27 20780-20820 20800 130
2025-03-28 20600-20640 20620 -180
2025-03-31 20540-20580 20560 -60
2025-04-01 20540-20580 20560 0

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200