|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2025-03-21 | 20770-20810 | 20790 | -20 |
2025-03-24 | 20640-20680 | 20660 | -130 |
2025-03-25 | 20640-20680 | 20660 | 0 |
2025-03-26 | 20650-20690 | 20670 | 10 |
2025-03-27 | 20780-20820 | 20800 | 130 |
2025-03-28 | 20600-20640 | 20620 | -180 |
2025-03-31 | 20540-20580 | 20560 | -60 |
2025-04-01 | 20540-20580 | 20560 | 0 |
2025-04-02 | 20540-20580 | 20560 | 0 |
2025-04-03 | 20540-20580 | 20560 | 0 |
2025-04-07 | 19910-19950 | 19930 | -630 |
2025-04-08 | 19860-19900 | 19880 | -50 |
2025-04-09 | 19510-19550 | 19530 | -350 |
2025-04-10 | 19860-19900 | 19880 | 350 |
2025-04-11 | 19560-19600 | 19580 | -300 |
2025-04-14 | 19750-19790 | 19770 | 190 |
2025-04-15 | 19660-19700 | 19680 | -90 |
2025-04-16 | 19660-19700 | 19680 | 0 |
2025-04-17 | 19780-19820 | 19800 | 120 |
2025-04-18 | 19810-19850 | 19830 | 30 |
2025-04-21 | 19890-19930 | 19910 | 80 |
![]() |