返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-10-22 20710-20750 20730 -60
2024-10-23 20780-20820 20800 70
2024-10-24 21050-21090 21070 270
2024-10-25 20800-20840 20820 -250
2024-10-28 20920-20960 20940 120
2024-10-29 20780-20820 20800 -140
2024-10-30 20830-20870 20850 50
2024-10-31 20760-20800 20780 -70
2024-11-01 20760-20800 20780 0
2024-11-04 20800-20840 20820 40
2024-11-05 21030-21070 21050 230
2024-11-06 21190-21230 21210 160
2024-11-07 21450-21490 21470 260
2024-11-08 21690-21730 21710 240
2024-11-11 21480-21520 21500 -210
2024-11-12 21130-21170 21150 -350
2024-11-13 20820-20860 20840 -310
2024-11-14 20620-20660 20640 -200
2024-11-15 20830-20870 20850 210
2024-11-18 20490-20530 20510 -340
2024-11-19 20500-20540 20520 10
2024-11-20 20770-20810 20790 270
2024-11-21 20670-20710 20690 -100

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200