|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2024-12-13 | 20300-20340 | 20320 | -100 |
2024-12-16 | 20140-20180 | 20160 | -160 |
2024-12-17 | 19880-19920 | 19900 | -260 |
2024-12-18 | 19770-19810 | 19790 | -110 |
2024-12-19 | 19660-19700 | 19680 | -110 |
2024-12-20 | 19800-19840 | 19820 | 140 |
2024-12-23 | 19850-19890 | 19870 | 50 |
2024-12-24 | 19760-19800 | 19780 | -90 |
2024-12-25 | 19810-19850 | 19830 | 50 |
2024-12-26 | 19800-19840 | 19820 | -10 |
2024-12-27 | 19710-19750 | 19730 | -90 |
2024-12-30 | 19680-19720 | 19700 | -30 |
2024-12-31 | 19750-19790 | 19770 | 70 |
2025-01-02 | 19850-19890 | 19870 | 100 |
2025-01-03 | 19830-19870 | 19850 | -20 |
2025-01-06 | 19610-19650 | 19630 | -220 |
2025-01-07 | 19620-19660 | 19640 | 10 |
2025-01-08 | 19620-19660 | 19640 | 0 |
2025-01-09 | 19650-19690 | 19670 | 30 |
2025-01-10 | 19960-20000 | 19980 | 310 |
2025-01-13 | 20130-20170 | 20150 | 170 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |