|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2025-04-21 | 19890-19930 | 19910 | 80 |
2025-04-22 | 19860-19900 | 19880 | -30 |
2025-04-23 | 19890-19930 | 19910 | 30 |
2025-04-24 | 19960-20000 | 19980 | 70 |
2025-04-25 | 20050-20090 | 20070 | 90 |
2025-04-28 | 19930-19970 | 19950 | -120 |
2025-04-29 | 20000-20040 | 20020 | 70 |
2025-04-30 | 20040-20080 | 20060 | 40 |
2025-05-06 | 19830-19870 | 19850 | -210 |
2025-05-07 | 19590-19630 | 19610 | -240 |
2025-05-08 | 19600-19640 | 19620 | 10 |
2025-05-09 | 19590-19630 | 19610 | -10 |
2025-05-12 | 19800-19840 | 19820 | 210 |
2025-05-13 | 20000-20040 | 20020 | 200 |
2025-05-14 | 20190-20230 | 20210 | 190 |
2025-05-15 | 20320-20360 | 20340 | 130 |
2025-05-16 | 20250-20290 | 20270 | -70 |
![]() |