|
|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2021-03-12 | 66610-66630 | 66620 | 880 |
2021-03-15 | 67880-67900 | 67890 | 1270 |
2021-03-16 | 67310-67330 | 67320 | -570 |
2021-03-17 | 66220-66240 | 66230 | -1090 |
2021-03-18 | 67170-67190 | 67180 | 950 |
2021-03-19 | 66650-66670 | 66660 | -520 |
2021-03-22 | 66960-66980 | 66970 | 310 |
2021-03-23 | 67050-67090 | 67070 | 100 |
2021-03-24 | 66140-66180 | 66160 | -910 |
2021-03-25 | 65920-65940 | 65930 | -230 |
2021-03-26 | 65730-65750 | 65740 | -190 |
2021-03-29 | 66340-66380 | 66360 | 620 |
2021-03-30 | 66150-66190 | 66170 | -190 |
2021-03-31 | 65250-65270 | 65260 | -910 |
2021-04-01 | 65610-65630 | 65620 | 360 |
2021-04-02 | 65640-65660 | 65650 | 30 |
2021-04-06 | 67180-67200 | 67190 | 1540 |
2021-04-07 | 67010-67030 | 67020 | -170 |
2021-04-08 | 66440-66460 | 66450 | -570 |
2021-04-09 | 66790-66810 | 66800 | 350 |
![]() |