返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2025-01-07 74480-74520 74500 500
2025-01-08 74650-74690 74670 170
2025-01-09 74820-74860 74840 170
2025-01-10 75510-75550 75530 690
2025-01-13 75700-75740 75720 190
2025-01-14 75620-75660 75640 -80
2025-01-15 75580-75620 75600 -40
2025-01-16 76100-76140 76120 520
2025-01-17 76500-76540 76520 400
2025-01-20 75500-75540 75520 -1000
2025-01-21 75640-75680 75660 140
2025-01-22 75530-75570 75550 -110
2025-01-23 75010-75050 75030 -520
2025-01-24 75260-75300 75280 250
2025-01-27 75160-75200 75180 -100
2025-02-05 75380-75420 75400 220
2025-02-06 76470-76510 76490 1090
2025-02-07 76840-76880 76860 370

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200