返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-06-27 77740-77780 77760 360
2024-06-28 77780-77820 77800 40
2024-07-01 77880-77920 77900 100
2024-07-02 78520-78560 78540 640
2024-07-03 78670-78710 78690 150
2024-07-04 79860-79900 79880 1190
2024-07-05 79870-79910 79890 10
2024-07-08 79970-80010 79990 100
2024-07-09 79960-80000 79980 -10
2024-07-10 79630-79670 79650 -330
2024-07-11 79730-79770 79750 100
2024-07-12 78910-78950 78930 -820
2024-07-15 79980-80020 80000 1070
2024-07-16 79160-79200 79180 -820
2024-07-17 78790-78830 78810 -370
2024-07-18 78130-78170 78150 -660
2024-07-19 76580-76620 76600 -1550
2024-07-22 76200-76240 76220 -380
2024-07-23 75610-75650 75630 -590
2024-07-24 74840-74880 74860 -770
2024-07-25 73390-73430 73410 -1450
2024-07-26 74410-74450 74430 1020

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200