|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2025-01-07 | 74480-74520 | 74500 | 500 |
2025-01-08 | 74650-74690 | 74670 | 170 |
2025-01-09 | 74820-74860 | 74840 | 170 |
2025-01-10 | 75510-75550 | 75530 | 690 |
2025-01-13 | 75700-75740 | 75720 | 190 |
2025-01-14 | 75620-75660 | 75640 | -80 |
2025-01-15 | 75580-75620 | 75600 | -40 |
2025-01-16 | 76100-76140 | 76120 | 520 |
2025-01-17 | 76500-76540 | 76520 | 400 |
2025-01-20 | 75500-75540 | 75520 | -1000 |
2025-01-21 | 75640-75680 | 75660 | 140 |
2025-01-22 | 75530-75570 | 75550 | -110 |
2025-01-23 | 75010-75050 | 75030 | -520 |
2025-01-24 | 75260-75300 | 75280 | 250 |
2025-01-27 | 75160-75200 | 75180 | -100 |
2025-02-05 | 75380-75420 | 75400 | 220 |
2025-02-06 | 76470-76510 | 76490 | 1090 |
2025-02-07 | 76840-76880 | 76860 | 370 |
![]() |