|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2025-03-03 | 77120-77160 | 77140 | 250 |
2025-03-04 | 77000-77040 | 77020 | -120 |
2025-03-05 | 76910-76950 | 76930 | -90 |
2025-03-06 | 78330-78370 | 78350 | 1420 |
2025-03-07 | 78830-78870 | 78850 | 500 |
2025-03-10 | 78280-78320 | 78300 | -550 |
2025-03-11 | 77810-77850 | 77830 | -470 |
2025-03-12 | 78740-78780 | 78760 | 930 |
2025-03-13 | 79860-79900 | 79880 | 1120 |
2025-03-14 | 80170-80210 | 80190 | 310 |
2025-03-17 | 80050-80090 | 80070 | -120 |
2025-03-18 | 80540-80580 | 80560 | 490 |
2025-03-19 | 80620-80660 | 80640 | 80 |
2025-03-20 | 81640-81680 | 81660 | 1020 |
2025-03-21 | 81610-81650 | 81630 | -30 |
2025-03-24 | 81260-81300 | 81280 | -350 |
2025-03-25 | 81780-81820 | 81800 | 520 |
2025-03-26 | 82670-82710 | 82690 | 890 |
2025-03-27 | 81550-81590 | 81570 | -1120 |
2025-03-28 | 80800-80840 | 80820 | -750 |
2025-03-31 | 80020-80060 | 80040 | -780 |
2025-04-01 | 80050-80090 | 80070 | 30 |
![]() |