|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2025-05-06 | 78330-78370 | 78350 | 260 |
2025-05-07 | 78490-78530 | 78510 | 160 |
2025-05-08 | 78490-78530 | 78510 | 0 |
2025-05-09 | 78380-78420 | 78400 | -110 |
2025-05-12 | 78540-78580 | 78560 | 160 |
2025-05-13 | 78250-78290 | 78270 | -290 |
2025-05-14 | 79040-79080 | 79060 | 790 |
2025-05-15 | 78890-78930 | 78910 | -150 |
2025-05-16 | 78860-78900 | 78880 | -30 |
2025-05-19 | 78170-78210 | 78190 | -690 |
2025-05-20 | 78410-78450 | 78430 | 240 |
2025-05-21 | 78580-78620 | 78600 | 170 |
2025-05-22 | 78200-78240 | 78220 | -380 |
2025-05-23 | 78180-78220 | 78200 | -20 |
2025-05-26 | 78640-78680 | 78660 | 460 |
2025-05-27 | 78620-78660 | 78640 | -20 |
2025-05-28 | 78620-78660 | 78640 | 0 |
2025-05-29 | 78610-78650 | 78630 | -10 |
2025-05-30 | 78330-78370 | 78350 | -280 |
![]() |