|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2024-10-24 | 76610-76650 | 76630 | -190 |
2024-10-25 | 76710-76750 | 76730 | 100 |
2024-10-28 | 76600-76640 | 76620 | -110 |
2024-10-29 | 76630-76670 | 76650 | 30 |
2024-10-30 | 76750-76790 | 76770 | 120 |
2024-10-31 | 76670-76710 | 76690 | -80 |
2024-11-01 | 76500-76540 | 76520 | -170 |
2024-11-04 | 76790-76830 | 76810 | 290 |
2024-11-05 | 77700-77740 | 77720 | 910 |
2024-11-06 | 77810-77850 | 77830 | 110 |
2024-11-07 | 76430-76470 | 76450 | -1380 |
2024-11-08 | 77380-77420 | 77400 | 950 |
2024-11-11 | 76670-76710 | 76690 | -710 |
2024-11-12 | 76000-76040 | 76020 | -670 |
2024-11-13 | 74940-74980 | 74960 | -1060 |
2024-11-14 | 73570-73610 | 73590 | -1370 |
2024-11-15 | 74190-74230 | 74210 | 620 |
2024-11-18 | 74020-74060 | 74040 | -170 |
2024-11-19 | 74230-74270 | 74250 | 210 |
2024-11-20 | 74860-74900 | 74880 | 630 |
2024-11-21 | 74600-74640 | 74620 | -260 |
2024-11-22 | 74010-74050 | 74030 | -590 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |