更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2023-02-21 69790-69830 69810 660
2023-02-22 70350-70390 70370 560
2023-02-23 70110-70150 70130 -240
2023-02-24 69380-69420 69400 -730
2023-02-27 68530-68570 68550 -850
2023-02-28 68620-68660 68640 90
2023-03-01 69870-69910 69890 1250
2023-03-02 69940-69980 69960 70
2023-03-03 69380-69420 69400 -560
2023-03-06 69310-69350 69330 -70
2023-03-07 69720-69760 69740 410
2023-03-08 68920-68960 68940 -800
2023-03-09 69400-69440 69420 480
2023-03-10 69040-69080 69060 -360
2023-03-13 69080-69120 69100 40
2023-03-14 68830-68870 68850 -250
2023-03-15 69060-69100 69080 230
2023-03-16 67280-67320 67300 -1780
2023-03-17 67380-67420 67400 100
2023-03-20 67740-67780 67760 360

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200