更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-02-29 -30-10 -10 10
2024-03-01 -30-10 -10 0
2024-03-04 -35-5 -15 -5
2024-03-05 -45--5 -25 -10
2024-03-06 -50--10 -30 -5
2024-03-07 -55--15 -35 -5
2024-03-08 -45--5 -25 10
2024-03-11 -50--10 -30 -5
2024-03-12 -50--10 -30 0
2024-03-13 -45--5 -25 5
2024-03-14 -60--20 -40 -15
2024-03-15 0-40 20 60
2024-03-18 -60--20 -40 -60
2024-03-19 -65--25 -45 -5
2024-03-20 -65--25 -45 0
2024-03-21 -80--40 -60 -15
2024-03-22 -85--45 -65 -5
2024-03-25 -80--40 -60 5
2024-03-26 -100--60 -80 -20
2024-03-27 -105--65 -85 -5
2024-03-28 -110--70 -90 -5
2024-03-29 -125--85 -105 -15

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200