更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-03-26 -120--80 -100 0
2024-03-27 -160--120 -140 -40
2024-03-28 -150--110 -130 10
2024-03-29 -100--60 -80 50
2024-04-01 20-60 40 120
2024-04-02 -10-30 10 -30
2024-04-03 0-40 20 10
2024-04-08 -20-20 0 -20
2024-04-09 -30-10 -10 -10
2024-04-10 -10-30 10 20
2024-04-11 0-40 20 10
2024-04-12 0-40 20 0
2024-04-15 -90--50 -70 -90
2024-04-16 -120--80 -100 -30
2024-04-17 -100--60 -80 20
2024-04-18 -140--100 -120 -40
2024-04-19 -150--110 -130 -10
2024-04-22 -160--120 -140 -10
2024-04-23 -160--120 -140 0
2024-04-24 -190--150 -170 -30
2024-04-25 -170--130 -150 20

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200