返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2025-05-15 127400-127400 127400 100
2025-05-16 127200-127200 127200 -200
2025-05-19 126000-126000 126000 -1200
2025-05-20 125500-125500 125500 -500
2025-05-21 125500-125500 125500 0
2025-05-22 125600-125600 125600 100
2025-05-23 125300-125300 125300 -300
2025-05-26 125200-125200 125200 -100
2025-05-27 124400-124400 124400 -800
2025-05-28 124200-124200 124200 -200
2025-05-29 123100-123100 123100 -1100
2025-05-30 123500-123500 123500 400
2025-06-03 124000-124000 124000 500
2025-06-04 124600-124600 124600 600
2025-06-05 124000-124000 124000 -600
2025-06-06 124400-124400 124400 400
2025-06-09 125100-125100 125100 700
2025-06-10 124100-124100 124100 -1000
2025-06-11 123900-123900 123900 -200
2025-06-12 123100-123100 123100 -800
2025-06-13 122900-122900 122900 -200

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200