|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2024-10-22 | 128250-128250 | 128250 | -2650 |
2024-10-23 | 128350-128350 | 128350 | 100 |
2024-10-24 | 127900-127900 | 127900 | -450 |
2024-10-25 | 128150-128150 | 128150 | 250 |
2024-10-28 | 127650-127650 | 127650 | -500 |
2024-10-29 | 125600-125600 | 125600 | -2050 |
2024-10-30 | 125850-125850 | 125850 | 250 |
2024-10-31 | 125100-125100 | 125100 | -750 |
2024-11-01 | 125000-125000 | 125000 | -100 |
2024-11-04 | 126100-126100 | 126100 | 1100 |
2024-11-05 | 126100-126100 | 126100 | 0 |
2024-11-06 | 127800-127800 | 127800 | 1700 |
2024-11-07 | 128300-128300 | 128300 | 500 |
2024-11-08 | 131750-131750 | 131750 | 3450 |
2024-11-11 | 129650-129650 | 129650 | -2100 |
2024-11-12 | 129550-129550 | 129550 | -100 |
2024-11-13 | 128050-128050 | 128050 | -1500 |
2024-11-14 | 126700-126700 | 126700 | -1350 |
2024-11-15 | 125900-125900 | 125900 | -800 |
2024-11-18 | 126200-126200 | 126200 | 300 |
2024-11-19 | 127300-127300 | 127300 | 1100 |
2024-11-20 | 129050-129050 | 129050 | 1750 |
2024-11-21 | 130300-130300 | 130300 | 1250 |
2024-11-22 | 128550-128550 | 128550 | -1750 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |