返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-10-14 133850-135650 134750 100
2024-10-15 134400-136000 135200 450
2024-10-16 132550-134450 133500 -1700
2024-10-17 132850-134650 133750 250
2024-10-18 128300-130300 129300 -4450
2024-10-21 129000-130900 129950 650
2024-10-22 126450-128250 127350 -2600
2024-10-23 126550-128350 127450 100
2024-10-24 125900-127900 126900 -550
2024-10-25 126450-128150 127300 400
2024-10-28 125950-127650 126800 -500
2024-10-29 123800-125600 124700 -2100
2024-10-30 123850-125850 124850 150
2024-10-31 123300-125100 124200 -650
2024-11-01 123200-125000 124100 -100
2024-11-04 124300-126100 125200 1100
2024-11-05 124300-126100 125200 0
2024-11-06 125900-127800 126850 1650
2024-11-07 126400-128300 127350 500
2024-11-08 129750-131750 130750 3400
2024-11-11 127450-129650 128550 -2200
2024-11-12 127450-129550 128500 -50

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200