|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2025-02-28 | 126400-128000 | 127200 | 1200 |
2025-03-03 | 126900-128500 | 127700 | 500 |
2025-03-04 | 127100-128700 | 127900 | 200 |
2025-03-05 | 127600-129200 | 128400 | 500 |
2025-03-06 | 128200-129800 | 129000 | 600 |
2025-03-07 | 130000-131400 | 130700 | 1700 |
2025-03-10 | 131700-133000 | 132350 | 1650 |
2025-03-11 | 132000-133200 | 132600 | 250 |
2025-03-12 | 131900-133100 | 132500 | -100 |
2025-03-13 | 133300-134500 | 133900 | 1400 |
2025-03-14 | 134500-135700 | 135100 | 1200 |
2025-03-17 | 132900-134300 | 133600 | -1500 |
2025-03-18 | 130500-132200 | 131350 | -2250 |
2025-03-19 | 130500-132400 | 131450 | 100 |
2025-03-20 | 128500-130400 | 129450 | -2000 |
2025-03-21 | 129700-131700 | 130700 | 1250 |
2025-03-24 | 129400-131500 | 130450 | -250 |
2025-03-25 | 129000-130900 | 129950 | -500 |
2025-03-26 | 129700-131500 | 130600 | 650 |
2025-03-27 | 129800-131600 | 130700 | 100 |
2025-03-28 | 131300-132900 | 132100 | 1400 |
2025-03-31 | 129700-131200 | 130450 | -1650 |
![]() |