返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2025-03-03 255000-256500 255750 0
2025-03-04 256000-257500 256750 1000
2025-03-05 255500-257000 256250 -500
2025-03-06 257500-259000 258250 2000
2025-03-07 262000-263500 262750 4500
2025-03-10 262000-263500 262750 0
2025-03-11 260500-262500 261500 -1250
2025-03-12 263000-264500 263750 2250
2025-03-13 264000-266000 265000 1250
2025-03-14 287000-289000 288000 23000
2025-03-17 280500-282500 281500 -6500
2025-03-18 280500-282500 281500 0
2025-03-19 280500-282500 281500 0
2025-03-20 279000-281000 280000 -1500
2025-03-21 281000-283000 282000 2000
2025-03-24 275500-277500 276500 -5500
2025-03-25 273500-275500 274500 -2000
2025-03-26 278500-280000 279250 4750
2025-03-27 278500-280000 279250 0
2025-03-28 279000-281000 280000 750
2025-03-31 282000-284000 283000 3000
2025-04-01 286500-288000 287250 4250

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200