|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2024-10-22 | 252500-254000 | 253250 | -2750 |
2024-10-23 | 253000-255000 | 254000 | 750 |
2024-10-24 | 253500-255500 | 254500 | 500 |
2024-10-25 | 253500-255500 | 254500 | 0 |
2024-10-28 | 257000-258500 | 257750 | 3250 |
2024-10-29 | 254000-256000 | 255000 | -2750 |
2024-10-30 | 254000-256000 | 255000 | 0 |
2024-10-31 | 253000-254500 | 253750 | -1250 |
2024-11-01 | 255500-257000 | 256250 | 2500 |
2024-11-04 | 261000-263000 | 262000 | 5750 |
2024-11-05 | 261500-263500 | 262500 | 500 |
2024-11-06 | 262500-264000 | 263250 | 750 |
2024-11-07 | 260000-261500 | 260750 | -2500 |
2024-11-08 | 261000-262500 | 261750 | 1000 |
2024-11-11 | 259000-260500 | 259750 | -2000 |
2024-11-12 | 256500-258500 | 257500 | -2250 |
2024-11-13 | 248500-250000 | 249250 | -8250 |
2024-11-14 | 243500-245000 | 244250 | -5000 |
2024-11-15 | 243500-245000 | 244250 | 0 |
2024-11-18 | 239000-241000 | 240000 | -4250 |
2024-11-19 | 242500-244500 | 243500 | 3500 |
2024-11-20 | 242000-244000 | 243000 | -500 |
2024-11-21 | 242500-244500 | 243500 | 500 |
2024-11-22 | 241500-243500 | 242500 | -1000 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |