|
|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2022-05-30 | 270000-275000 | 272500 | 11000 |
2022-05-31 | 270000-276000 | 273000 | 500 |
2022-06-01 | 267000-273000 | 270000 | -3000 |
2022-06-02 | 266000-273000 | 269500 | -500 |
2022-06-06 | 259000-265000 | 262000 | -7500 |
2022-06-07 | 256000-260000 | 258000 | -4000 |
2022-06-08 | 255500-258500 | 257000 | -1000 |
2022-06-09 | 261000-265000 | 263000 | 6000 |
2022-06-10 | 259000-262000 | 260500 | -2500 |
2022-06-13 | 251000-254000 | 252500 | -8000 |
2022-06-14 | 243000-247000 | 245000 | -7500 |
2022-06-15 | 244000-248000 | 246000 | 1000 |
2022-06-16 | 256000-260000 | 258000 | 12000 |
2022-06-17 | 248000-251000 | 249500 | -8500 |
2022-06-20 | 241000-246000 | 243500 | -6000 |
2022-06-21 | 242000-247000 | 244500 | 1000 |
2022-06-22 | 234000-237000 | 235500 | -9000 |
2022-06-23 | 225000-232000 | 228500 | -7000 |
2022-06-24 | 214000-219000 | 216500 | -12000 |
2022-06-27 | 212000-216000 | 214000 | -2500 |
2022-06-28 | 214000-220000 | 217000 | 3000 |
2022-06-29 | 210000-215000 | 212500 | -4500 |
![]() |