|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2024-10-25 | -90-10 | -40 | -20 |
2024-10-28 | -80-20 | -30 | 10 |
2024-10-29 | -90-10 | -40 | -10 |
2024-10-30 | -100-0 | -50 | -10 |
2024-10-31 | -120--20 | -70 | -20 |
2024-11-01 | -160--60 | -110 | -40 |
2024-11-04 | 140-240 | 190 | 300 |
2024-11-05 | 180-280 | 230 | 40 |
2024-11-06 | 160-260 | 210 | -20 |
2024-11-07 | 140-240 | 190 | -20 |
2024-11-08 | 210-310 | 260 | 70 |
2024-11-11 | 250-350 | 300 | 40 |
2024-11-12 | 250-350 | 300 | 0 |
2024-11-13 | 280-380 | 330 | 30 |
2024-11-14 | 260-360 | 310 | -20 |
2024-11-15 | 210-310 | 260 | -50 |
2024-11-18 | 200-300 | 250 | -10 |
2024-11-19 | 180-280 | 230 | -20 |
2024-11-20 | 160-260 | 210 | -20 |
2024-11-21 | 150-250 | 200 | -10 |
2024-11-22 | 80-180 | 130 | -70 |
2024-11-25 | 70-170 | 120 | -10 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |