|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2025-06-03 | 22680-22780 | 22730 | 0 |
2025-06-04 | 22800-22900 | 22850 | 120 |
2025-06-05 | 22730-22830 | 22780 | -70 |
2025-06-06 | 22590-22690 | 22640 | -140 |
2025-06-09 | 22480-22580 | 22530 | -110 |
2025-06-10 | 22050-22150 | 22100 | -430 |
2025-06-11 | 22190-22290 | 22240 | 140 |
2025-06-12 | 22200-22300 | 22250 | 10 |
2025-06-13 | 22140-22240 | 22190 | -60 |
2025-06-16 | 21930-22030 | 21980 | -210 |
2025-06-17 | 21910-22010 | 21960 | -20 |
2025-06-18 | 22070-22170 | 22120 | 160 |
2025-06-19 | 21890-21990 | 21940 | -180 |
2025-06-20 | 21950-22050 | 22000 | 60 |
2025-06-23 | 21840-21940 | 21890 | -110 |
2025-06-24 | 22040-22140 | 22090 | 200 |
2025-06-25 | 22090-22190 | 22140 | 50 |
2025-06-26 | 22130-22230 | 22180 | 40 |
2025-06-27 | 22460-22560 | 22510 | 330 |
2025-06-30 | 22380-22480 | 22430 | -80 |
![]() |