返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2025-02-28 23330-23430 23380 -50
2025-03-03 23530-23630 23580 200
2025-03-04 23570-23670 23620 40
2025-03-05 23460-23560 23510 -110
2025-03-06 23890-23990 23940 430
2025-03-07 23980-24080 24030 90
2025-03-10 23740-23840 23790 -240
2025-03-11 23650-23750 23700 -90
2025-03-12 23900-24000 23950 250
2025-03-13 24060-24160 24110 160
2025-03-14 24130-24230 24180 70
2025-03-17 24010-24110 24060 -120
2025-03-18 23830-23930 23880 -180
2025-03-19 23730-23830 23780 -100
2025-03-20 23640-23740 23690 -90
2025-03-21 23730-23830 23780 90
2025-03-24 24050-24150 24100 320
2025-03-25 23980-24080 24030 -70
2025-03-26 23980-24080 24030 0
2025-03-27 23980-24080 24030 0
2025-03-28 23680-23780 23730 -300
2025-03-31 23270-23370 23320 -410

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200