|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2024-10-25 | 25170-25270 | 25220 | -110 |
2024-10-28 | 24860-24960 | 24910 | -310 |
2024-10-29 | 25170-25270 | 25220 | 310 |
2024-10-30 | 25100-25200 | 25150 | -70 |
2024-10-31 | 25060-25160 | 25110 | -40 |
2024-11-01 | 25120-25220 | 25170 | 60 |
2024-11-04 | 25130-25230 | 25180 | 10 |
2024-11-05 | 25140-25240 | 25190 | 10 |
2024-11-06 | 25330-25430 | 25380 | 190 |
2024-11-07 | 25250-25350 | 25300 | -80 |
2024-11-08 | 25460-25560 | 25510 | 210 |
2024-11-11 | 25120-25220 | 25170 | -340 |
2024-11-12 | 25170-25270 | 25220 | 50 |
2024-11-13 | 24690-24790 | 24740 | -480 |
2024-11-14 | 24900-25000 | 24950 | 210 |
2024-11-15 | 24970-25070 | 25020 | 70 |
2024-11-18 | 24740-24840 | 24790 | -230 |
2024-11-19 | 24940-25040 | 24990 | 200 |
2024-11-20 | 25150-25250 | 25200 | 210 |
2024-11-21 | 25340-25440 | 25390 | 190 |
2024-11-22 | 25330-25430 | 25380 | -10 |
2024-11-25 | 25360-25460 | 25410 | 30 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |