更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-03-27 20600-20700 20650 -400
2024-03-28 20690-20790 20740 90
2024-03-29 20720-20820 20770 30
2024-04-01 20710-20810 20760 -10
2024-04-02 20810-20910 20860 100
2024-04-03 21040-21140 21090 230
2024-04-08 21570-21670 21620 530
2024-04-09 21650-21750 21700 80
2024-04-10 22120-22220 22170 470
2024-04-11 22600-22700 22650 480
2024-04-12 22690-22790 22740 90
2024-04-15 22560-22660 22610 -130
2024-04-16 22090-22190 22140 -470
2024-04-17 22190-22290 22240 100
2024-04-18 22270-22370 22320 80
2024-04-19 22280-22380 22330 10
2024-04-22 22620-22720 22670 340
2024-04-23 22190-22290 22240 -430
2024-04-24 22230-22330 22280 40
2024-04-25 22210-22310 22260 -20
2024-04-26 22570-22670 22620 360

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200