|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2024-10-22 | 20-120 | 70 | 0 |
2024-10-23 | 10-110 | 60 | -10 |
2024-10-24 | 0-100 | 50 | -10 |
2024-10-25 | -20-80 | 30 | -20 |
2024-10-28 | -10-90 | 40 | 10 |
2024-10-29 | -20-80 | 30 | -10 |
2024-10-30 | -30-70 | 20 | -10 |
2024-10-31 | -50-50 | 0 | -20 |
2024-11-01 | -90-10 | -40 | -40 |
2024-11-04 | 210-310 | 260 | 300 |
2024-11-05 | 250-350 | 300 | 40 |
2024-11-06 | 230-330 | 280 | -20 |
2024-11-07 | 210-310 | 260 | -20 |
2024-11-08 | 280-380 | 330 | 70 |
2024-11-11 | 320-420 | 370 | 40 |
2024-11-12 | 320-420 | 370 | 0 |
2024-11-13 | 350-450 | 400 | 30 |
2024-11-14 | 330-430 | 380 | -20 |
2024-11-15 | 280-380 | 330 | -50 |
2024-11-18 | 270-370 | 320 | -10 |
2024-11-19 | 250-350 | 300 | -20 |
2024-11-20 | 230-330 | 280 | -20 |
2024-11-21 | 220-320 | 270 | -10 |
2024-11-22 | 150-250 | 200 | -70 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |