更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-03-25 21060-21160 21110 -40
2024-03-26 21070-21170 21120 10
2024-03-27 20670-20770 20720 -400
2024-03-28 20760-20860 20810 90
2024-03-29 20790-20890 20840 30
2024-04-01 20780-20880 20830 -10
2024-04-02 20880-20980 20930 100
2024-04-03 21110-21210 21160 230
2024-04-08 21640-21740 21690 530
2024-04-09 21720-21820 21770 80
2024-04-10 22190-22290 22240 470
2024-04-11 22670-22770 22720 480
2024-04-12 22760-22860 22810 90
2024-04-15 22630-22730 22680 -130
2024-04-16 22160-22260 22210 -470
2024-04-17 22260-22360 22310 100
2024-04-18 22340-22440 22390 80
2024-04-19 22350-22450 22400 10
2024-04-22 22690-22790 22740 340
2024-04-23 22260-22360 22310 -430
2024-04-24 22300-22400 22350 40

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200