|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2025-02-28 | 23400-23500 | 23450 | -50 |
2025-03-03 | 23600-23700 | 23650 | 200 |
2025-03-04 | 23640-23740 | 23690 | 40 |
2025-03-05 | 23530-23630 | 23580 | -110 |
2025-03-06 | 23960-24060 | 24010 | 430 |
2025-03-07 | 24050-24150 | 24100 | 90 |
2025-03-10 | 23810-23910 | 23860 | -240 |
2025-03-11 | 23720-23820 | 23770 | -90 |
2025-03-12 | 23970-24070 | 24020 | 250 |
2025-03-13 | 24130-24230 | 24180 | 160 |
2025-03-14 | 24200-24300 | 24250 | 70 |
2025-03-17 | 24080-24180 | 24130 | -120 |
2025-03-18 | 23900-24000 | 23950 | -180 |
2025-03-19 | 23800-23900 | 23850 | -100 |
2025-03-20 | 23710-23810 | 23760 | -90 |
2025-03-21 | 23800-23900 | 23850 | 90 |
2025-03-24 | 24120-24220 | 24170 | 320 |
2025-03-25 | 24050-24150 | 24100 | -70 |
2025-03-26 | 24050-24150 | 24100 | 0 |
2025-03-27 | 24050-24150 | 24100 | 0 |
2025-03-28 | 23750-23850 | 23800 | -300 |
2025-03-31 | 23340-23440 | 23390 | -410 |
![]() |