|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2024-10-22 | 24900-25000 | 24950 | -500 |
2024-10-23 | 24960-25060 | 25010 | 60 |
2024-10-24 | 25350-25450 | 25400 | 390 |
2024-10-25 | 25240-25340 | 25290 | -110 |
2024-10-28 | 24930-25030 | 24980 | -310 |
2024-10-29 | 25240-25340 | 25290 | 310 |
2024-10-30 | 25170-25270 | 25220 | -70 |
2024-10-31 | 25130-25230 | 25180 | -40 |
2024-11-01 | 25190-25290 | 25240 | 60 |
2024-11-04 | 25200-25300 | 25250 | 10 |
2024-11-05 | 25210-25310 | 25260 | 10 |
2024-11-06 | 25400-25500 | 25450 | 190 |
2024-11-07 | 25320-25420 | 25370 | -80 |
2024-11-08 | 25530-25630 | 25580 | 210 |
2024-11-11 | 25190-25290 | 25240 | -340 |
2024-11-12 | 25240-25340 | 25290 | 50 |
2024-11-13 | 24760-24860 | 24810 | -480 |
2024-11-14 | 24970-25070 | 25020 | 210 |
2024-11-15 | 25040-25140 | 25090 | 70 |
2024-11-18 | 24810-24910 | 24860 | -230 |
2024-11-19 | 25010-25110 | 25060 | 200 |
2024-11-20 | 25220-25320 | 25270 | 210 |
2024-11-21 | 25410-25510 | 25460 | 190 |
2024-11-22 | 25400-25500 | 25450 | -10 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |