|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2024-10-25 | 16450-16550 | 16500 | 0 |
2024-10-28 | 16450-16550 | 16500 | 0 |
2024-10-29 | 16350-16450 | 16400 | -100 |
2024-10-30 | 16300-16400 | 16350 | -50 |
2024-10-31 | 16350-16450 | 16400 | 50 |
2024-11-01 | 16300-16400 | 16350 | -50 |
2024-11-04 | 16400-16500 | 16450 | 100 |
2024-11-05 | 16400-16500 | 16450 | 0 |
2024-11-06 | 16350-16450 | 16400 | -50 |
2024-11-07 | 16500-16600 | 16550 | 150 |
2024-11-08 | 16600-16700 | 16650 | 100 |
2024-11-11 | 16600-16700 | 16650 | 0 |
2024-11-12 | 16700-16800 | 16750 | 100 |
2024-11-13 | 17000-17100 | 17050 | 300 |
2024-11-14 | 16900-17000 | 16950 | -100 |
2024-11-15 | 16550-16650 | 16600 | -350 |
2024-11-18 | 16500-16600 | 16550 | -50 |
2024-11-19 | 16550-16650 | 16600 | 50 |
2024-11-20 | 16600-16700 | 16650 | 50 |
2024-11-21 | 16650-16750 | 16700 | 50 |
2024-11-22 | 16600-16700 | 16650 | -50 |
2024-11-25 | 16850-16950 | 16900 | 250 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |