|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2025-02-28 | 16900-17000 | 16950 | 0 |
2025-03-03 | 16950-17050 | 17000 | 50 |
2025-03-04 | 16950-17050 | 17000 | 0 |
2025-03-05 | 17000-17100 | 17050 | 50 |
2025-03-06 | 17100-17200 | 17150 | 100 |
2025-03-07 | 17200-17300 | 17250 | 100 |
2025-03-10 | 17150-17250 | 17200 | -50 |
2025-03-11 | 17150-17250 | 17200 | 0 |
2025-03-12 | 17150-17250 | 17200 | 0 |
2025-03-13 | 17250-17350 | 17300 | 100 |
2025-03-14 | 17250-17400 | 17325 | 25 |
2025-03-17 | 17350-17500 | 17425 | 100 |
2025-03-18 | 17250-17400 | 17325 | -100 |
2025-03-19 | 17300-17450 | 17375 | 50 |
2025-03-20 | 17300-17450 | 17375 | 0 |
2025-03-21 | 17250-17400 | 17325 | -50 |
2025-03-24 | 17250-17400 | 17325 | 0 |
2025-03-25 | 17250-17350 | 17300 | -25 |
2025-03-26 | 17250-17400 | 17325 | 25 |
2025-03-27 | 17300-17400 | 17350 | 25 |
2025-03-28 | 17200-17300 | 17250 | -100 |
2025-03-31 | 17100-17200 | 17150 | -100 |
![]() |