|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2024-12-13 | 17100-17200 | 17150 | -50 |
2024-12-16 | 17100-17200 | 17150 | 0 |
2024-12-17 | 17200-17300 | 17250 | 100 |
2024-12-18 | 17350-17450 | 17400 | 150 |
2024-12-19 | 17150-17250 | 17200 | -200 |
2024-12-20 | 17100-17200 | 17150 | -50 |
2024-12-23 | 17250-17350 | 17300 | 150 |
2024-12-24 | 17200-17300 | 17250 | -50 |
2024-12-25 | 17150-17250 | 17200 | -50 |
2024-12-26 | 17250-17350 | 17300 | 100 |
2024-12-27 | 16950-17050 | 17000 | -300 |
2024-12-30 | 16750-16850 | 16800 | -200 |
2024-12-31 | 16650-16750 | 16700 | -100 |
2025-01-02 | 16700-16800 | 16750 | 50 |
2025-01-03 | 16650-16750 | 16700 | -50 |
2025-01-06 | 16650-16750 | 16700 | 0 |
2025-01-07 | 16650-16750 | 16700 | 0 |
2025-01-08 | 16700-16800 | 16750 | 50 |
2025-01-09 | 16500-16600 | 16550 | -200 |
2025-01-10 | 16450-16550 | 16500 | -50 |
2025-01-13 | 16550-16650 | 16600 | 100 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |