|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2024-08-19 | 17700-17800 | 17750 | 0 |
2024-08-20 | 17500-17600 | 17550 | -200 |
2024-08-21 | 17500-17600 | 17550 | 0 |
2024-08-22 | 17400-17500 | 17450 | -100 |
2024-08-23 | 17200-17300 | 17250 | -200 |
2024-08-26 | 17400-17500 | 17450 | 200 |
2024-08-27 | 17500-17600 | 17550 | 100 |
2024-08-28 | 17450-17550 | 17500 | -50 |
2024-08-29 | 17250-17350 | 17300 | -200 |
2024-08-30 | 17150-17250 | 17200 | -100 |
2024-09-02 | 17100-17200 | 17150 | -50 |
2024-09-03 | 17100-17200 | 17150 | 0 |
2024-09-04 | 17000-17100 | 17050 | -100 |
2024-09-05 | 16900-17000 | 16950 | -100 |
2024-09-06 | 16700-16800 | 16750 | -200 |
2024-09-09 | 16350-16450 | 16400 | -350 |
2024-09-10 | 16150-16250 | 16200 | -200 |
2024-09-11 | 16250-16350 | 16300 | 100 |
2024-09-12 | 16400-16500 | 16450 | 150 |
2024-09-13 | 16500-16600 | 16550 | 100 |
2024-09-18 | 16250-16350 | 16300 | -250 |
2024-09-19 | 16200-16300 | 16250 | -50 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |