|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2025-06-03 | 20100-20140 | 20120 | -170 |
2025-06-04 | 20250-20290 | 20270 | 150 |
2025-06-05 | 20230-20270 | 20250 | -20 |
2025-06-06 | 20210-20250 | 20230 | -20 |
2025-06-09 | 20180-20220 | 20200 | -30 |
2025-06-10 | 20150-20190 | 20170 | -30 |
2025-06-11 | 20400-20440 | 20420 | 250 |
2025-06-12 | 20650-20690 | 20670 | 250 |
2025-06-13 | 20690-20730 | 20710 | 40 |
2025-06-16 | 20580-20620 | 20600 | -110 |
2025-06-17 | 20590-20630 | 20610 | 10 |
2025-06-18 | 20880-20920 | 20900 | 290 |
2025-06-19 | 20750-20790 | 20770 | -130 |
2025-06-20 | 20700-20740 | 20720 | -50 |
2025-06-23 | 20620-20660 | 20640 | -80 |
2025-06-24 | 20510-20550 | 20530 | -110 |
2025-06-25 | 20510-20550 | 20530 | 0 |
2025-06-26 | 20570-20610 | 20590 | 60 |
2025-06-27 | 20850-20890 | 20870 | 280 |
2025-06-30 | 20730-20770 | 20750 | -120 |
2025-07-01 | 20730-20770 | 20750 | 0 |
![]() |