|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2024-10-22 | 20710-20750 | 20730 | -50 |
2024-10-23 | 20770-20810 | 20790 | 60 |
2024-10-24 | 21050-21090 | 21070 | 280 |
2024-10-25 | 20800-20840 | 20820 | -250 |
2024-10-28 | 20920-20960 | 20940 | 120 |
2024-10-29 | 20790-20830 | 20810 | -130 |
2024-10-30 | 20830-20870 | 20850 | 40 |
2024-10-31 | 20760-20800 | 20780 | -70 |
2024-11-01 | 20770-20810 | 20790 | 10 |
2024-11-04 | 20820-20860 | 20840 | 50 |
2024-11-05 | 21060-21100 | 21080 | 240 |
2024-11-06 | 21190-21230 | 21210 | 130 |
2024-11-07 | 21440-21480 | 21460 | 250 |
2024-11-08 | 21670-21710 | 21690 | 230 |
2024-11-11 | 21460-21500 | 21480 | -210 |
2024-11-12 | 21120-21160 | 21140 | -340 |
2024-11-13 | 20800-20840 | 20820 | -320 |
2024-11-14 | 20620-20660 | 20640 | -180 |
2024-11-15 | 20830-20870 | 20850 | 210 |
2024-11-18 | 20490-20530 | 20510 | -340 |
2024-11-19 | 20520-20560 | 20540 | 30 |
2024-11-20 | 20770-20810 | 20790 | 250 |
2024-11-21 | 20670-20710 | 20690 | -100 |
2024-11-22 | 20580-20620 | 20600 | -90 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |