|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2025-02-28 | 20570-20610 | 20590 | 30 |
2025-03-03 | 20600-20640 | 20620 | 30 |
2025-03-04 | 20580-20620 | 20600 | -20 |
2025-03-05 | 20530-20570 | 20550 | -50 |
2025-03-06 | 20780-20820 | 20800 | 250 |
2025-03-07 | 20810-20850 | 20830 | 30 |
2025-03-10 | 20740-20780 | 20760 | -70 |
2025-03-11 | 20690-20730 | 20710 | -50 |
2025-03-12 | 20880-20920 | 20900 | 190 |
2025-03-13 | 20890-20930 | 20910 | 10 |
2025-03-14 | 20880-20920 | 20900 | -10 |
2025-03-17 | 20800-20840 | 20820 | -80 |
2025-03-18 | 20760-20800 | 20780 | -40 |
2025-03-19 | 20580-20620 | 20600 | -180 |
2025-03-20 | 20790-20830 | 20810 | 210 |
2025-03-21 | 20770-20810 | 20790 | -20 |
2025-03-24 | 20640-20680 | 20660 | -130 |
2025-03-25 | 20650-20690 | 20670 | 10 |
2025-03-26 | 20650-20690 | 20670 | 0 |
2025-03-27 | 20780-20820 | 20800 | 130 |
2025-03-28 | 20590-20630 | 20610 | -190 |
2025-03-31 | 20540-20580 | 20560 | -50 |
![]() |