返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2025-06-03 78340-78570 78455 210
2025-06-04 78360-78640 78500 45
2025-06-05 78270-78420 78345 -155
2025-06-06 78780-78950 78865 520
2025-06-09 78740-78940 78840 -25
2025-06-10 79130-79300 79215 375
2025-06-11 79210-79360 79285 70
2025-06-12 78940-79140 79040 -245
2025-06-13 78590-78840 78715 -325
2025-06-16 78520-78710 78615 -100
2025-06-17 78590-78780 78685 70
2025-06-18 78680-78830 78755 70
2025-06-19 78600-78730 78665 -90
2025-06-20 78290-78450 78370 -295
2025-06-23 78280-78400 78340 -30
2025-06-24 78360-78480 78420 80
2025-06-25 78510-78610 78560 140
2025-06-26 78690-78790 78740 180
2025-06-27 80090-80230 80160 1420
2025-06-30 79850-80020 79935 -225
2025-07-01 80070-80250 80160 225

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200