返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-10-14 77470-77570 77520 180
2024-10-15 77080-77180 77130 -390
2024-10-16 76440-76540 76490 -640
2024-10-17 77040-77140 77090 600
2024-10-18 76340-76440 76390 -700
2024-10-21 77600-77720 77660 1270
2024-10-22 76670-76770 76720 -940
2024-10-23 76660-76760 76710 -10
2024-10-24 76470-76570 76520 -190
2024-10-25 76540-76640 76590 70
2024-10-28 76440-76570 76505 -85
2024-10-29 76450-76550 76500 -5
2024-10-30 76590-76690 76640 140
2024-10-31 76600-76700 76650 10
2024-11-01 76430-76530 76480 -170
2024-11-04 76680-76780 76730 250
2024-11-05 77550-77680 77615 885
2024-11-06 77680-77780 77730 115
2024-11-07 76260-76360 76310 -1420
2024-11-08 77200-77300 77250 940
2024-11-11 76510-76610 76560 -690
2024-11-12 75850-75950 75900 -660

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200