返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-06-27 77610-77710 77660 320
2024-06-28 77670-77770 77720 60
2024-07-01 77740-77840 77790 70
2024-07-02 78450-78550 78500 710
2024-07-03 78570-78670 78620 120
2024-07-04 79750-79850 79800 1180
2024-07-05 79720-79820 79770 -30
2024-07-08 79880-79980 79930 160
2024-07-09 79870-79970 79920 -10
2024-07-10 79550-79650 79600 -320
2024-07-11 79620-79720 79670 70
2024-07-12 78770-78870 78820 -850
2024-07-15 79970-80070 80020 1200
2024-07-16 79070-79170 79120 -900
2024-07-17 78670-78770 78720 -400
2024-07-18 78030-78130 78080 -640
2024-07-19 76460-76560 76510 -1570
2024-07-22 76180-76280 76230 -280
2024-07-23 75490-75590 75540 -690
2024-07-24 74700-74800 74750 -790
2024-07-25 73250-73350 73300 -1450
2024-07-26 74300-74400 74350 1050

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200