返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2025-03-21 81410-81540 81475 -20
2025-03-24 81070-81200 81135 -340
2025-03-25 81570-81720 81645 510
2025-03-26 82500-82650 82575 930
2025-03-27 81370-81540 81455 -1120
2025-03-28 80620-80750 80685 -770
2025-03-31 79860-79990 79925 -760
2025-04-01 79920-80050 79985 60
2025-04-02 80040-80140 80090 105
2025-04-03 78960-79060 79010 -1080
2025-04-07 75180-75280 75230 -3780
2025-04-08 73490-73630 73560 -1670
2025-04-09 72300-72410 72355 -1205
2025-04-10 75200-75310 75255 2900
2025-04-11 74410-74520 74465 -790
2025-04-14 76120-76230 76175 1710
2025-04-15 76020-76140 76080 -95
2025-04-16 75860-75960 75910 -170
2025-04-17 75980-76100 76040 130
2025-04-18 76240-76350 76295 255
2025-04-21 76500-76600 76550 255

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200