返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2025-02-28 76720-76920 76820 45
2025-03-03 76900-77100 77000 180
2025-03-04 76810-77010 76910 -90
2025-03-05 76730-76870 76800 -110
2025-03-06 78230-78370 78300 1500
2025-03-07 78640-78780 78710 410
2025-03-10 78100-78230 78165 -545
2025-03-11 77680-77830 77755 -410
2025-03-12 78540-78690 78615 860
2025-03-13 79760-79810 79785 1170
2025-03-14 80100-80250 80175 390
2025-03-17 79900-80000 79950 -225
2025-03-18 80420-80530 80475 525
2025-03-19 80610-80720 80665 190
2025-03-20 81430-81560 81495 830
2025-03-21 81410-81540 81475 -20
2025-03-24 81070-81200 81135 -340
2025-03-25 81570-81720 81645 510
2025-03-26 82500-82650 82575 930
2025-03-27 81370-81540 81455 -1120
2025-03-28 80620-80750 80685 -770

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200