|
日期 | 区间价格(吨) | 均价(吨) | 涨跌(吨) |
2025-06-02 | 200310-200310 | 200310 | 930 |
2025-06-03 | 201462-201462 | 201462 | 1152 |
2025-06-04 | 201624-201624 | 201624 | 162 |
2025-06-05 | 200724-200724 | 200724 | -900 |
2025-06-06 | 200106-200106 | 200106 | -618 |
2025-06-09 | 199092-199092 | 199092 | -1014 |
2025-06-10 | 198126-198126 | 198126 | -966 |
2025-06-11 | 197508-197508 | 197508 | -618 |
2025-06-12 | 197634-197634 | 197634 | 126 |
2025-06-13 | 197538-197538 | 197538 | -96 |
2025-06-16 | 202950-202950 | 202950 | 5412 |
2025-06-17 | 204936-204936 | 204936 | 1986 |
2025-06-18 | 204120-204120 | 204120 | -816 |
2025-06-19 | 203598-203598 | 203598 | -522 |
2025-06-20 | 205140-205140 | 205140 | 1542 |
2025-06-23 | 204144-204144 | 204144 | -996 |
2025-06-24 | 203928-203928 | 203928 | -216 |
2025-06-25 | 204360-204360 | 204360 | 432 |
2025-06-26 | 204216-204216 | 204216 | -144 |
2025-06-27 | 204294-204294 | 204294 | 78 |
2025-06-30 | 204006-204006 | 204006 | -288 |
![]() |