|
日期 | 区间价格(吨) | 均价(吨) | 涨跌(吨) |
2024-10-23 | 135096-135096 | 135096 | -54 |
2024-10-24 | 135816-135816 | 135816 | 720 |
2024-10-25 | 135522-135522 | 135522 | -294 |
2024-10-28 | 143244-143244 | 143244 | 7722 |
2024-10-29 | 146154-146154 | 146154 | 2910 |
2024-10-30 | 146154-146154 | 146154 | 0 |
2024-10-31 | 146820-146820 | 146820 | 666 |
2024-11-01 | 146820-146820 | 146820 | 0 |
2024-11-04 | 147162-147162 | 147162 | 342 |
2024-11-05 | 147084-147084 | 147084 | -78 |
2024-11-06 | 147276-147276 | 147276 | 192 |
2024-11-07 | 147258-147258 | 147258 | -18 |
2024-11-08 | 150336-150336 | 150336 | 3078 |
2024-11-11 | 150252-150252 | 150252 | -84 |
2024-11-12 | 150840-150840 | 150840 | 588 |
2024-11-13 | 151320-151320 | 151320 | 480 |
2024-11-14 | 154452-154452 | 154452 | 3132 |
2024-11-15 | 154434-154434 | 154434 | -18 |
2024-11-18 | 159156-159156 | 159156 | 4722 |
2024-11-19 | 159264-159264 | 159264 | 108 |
2024-11-20 | 159408-159408 | 159408 | 144 |
2024-11-21 | 158046-158046 | 158046 | -1362 |
2024-11-22 | 159000-159000 | 159000 | 954 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |