返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(吨) 均价(吨) 涨跌(吨)
2024-06-27 93864-93864 93864 600
2024-06-28 95034-95034 95034 1170
2024-07-01 95436-95436 95436 402
2024-07-02 95502-95502 95502 66
2024-07-03 95994-95994 95994 492
2024-07-04 97050-97050 97050 1056
2024-07-05 97254-97254 97254 204
2024-07-08 97470-97470 97470 216
2024-07-09 97872-97872 97872 402
2024-07-10 98088-98088 98088 216
2024-07-11 98382-98382 98382 294
2024-07-12 98526-98526 98526 144
2024-07-15 99132-99132 99132 606
2024-07-16 99576-99576 99576 444
2024-07-17 101586-101586 101586 2010
2024-07-18 101820-101820 101820 234
2024-07-19 102540-102540 102540 720
2024-07-22 102720-102720 102720 180
2024-07-23 102960-102960 102960 240
2024-07-24 103686-103686 103686 726
2024-07-25 104214-104214 104214 528
2024-07-26 104388-104388 104388 174

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200