更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(吨) 均价(吨) 涨跌(吨)
2024-03-25 77454-77454 77454 -390
2024-03-26 77076-77076 77076 -378
2024-03-27 76836-76836 76836 -240
2024-03-28 77148-77148 77148 312
2024-04-02 77772-77772 77772 624
2024-04-03 77604-77604 77604 -168
2024-04-04 77748-77748 77748 144
2024-04-05 77604-77604 77604 -144
2024-04-08 77148-77148 77148 -456
2024-04-09 75420-75420 75420 -1728
2024-04-10 75342-75342 75342 -78
2024-04-11 75252-75252 75252 -90
2024-04-12 75516-75516 75516 264
2024-04-15 75534-75534 75534 18
2024-04-16 74664-74664 74664 -870
2024-04-17 73572-73572 73572 -1092
2024-04-18 73482-73482 73482 -90
2024-04-19 73758-73758 73758 276
2024-04-22 74928-74928 74928 1170
2024-04-23 76878-76878 76878 1950
2024-04-24 76878-76878 76878 0

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200