更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(吨) 均价(吨) 涨跌(吨)
2024-03-27 4675-4675 4675 -100
2024-03-28 4570-4570 4570 -105
2024-04-02 4585-4585 4585 15
2024-04-03 4435-4435 4435 -150
2024-04-04 4415-4415 4415 -20
2024-04-05 4365-4365 4365 -50
2024-04-08 4290-4290 4290 -75
2024-04-09 4285-4285 4285 -5
2024-04-10 4185-4185 4185 -100
2024-04-11 4145-4145 4145 -40
2024-04-12 4115-4115 4115 -30
2024-04-15 4115-4115 4115 0
2024-04-16 4135-4135 4135 20
2024-04-17 4045-4045 4045 -90
2024-04-18 4245-4245 4245 200
2024-04-19 4215-4215 4215 -30
2024-04-22 4190-4190 4190 -25
2024-04-23 4415-4415 4415 225
2024-04-24 4450-4450 4450 35
2024-04-25 4490-4490 4490 40
2024-04-26 4735-4735 4735 245

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200