|
日期 | 区间价格(吨) | 均价(吨) | 涨跌(吨) |
2025-06-04 | 2605-2605 | 2605 | 0 |
2025-06-05 | 2445-2445 | 2445 | -160 |
2025-06-06 | 2440-2440 | 2440 | -5 |
2025-06-09 | 2440-2440 | 2440 | 0 |
2025-06-10 | 2415-2415 | 2415 | -25 |
2025-06-11 | 2365-2365 | 2365 | -50 |
2025-06-12 | 2365-2365 | 2365 | 0 |
2025-06-13 | 2260-2260 | 2260 | -105 |
2025-06-16 | 2155-2155 | 2155 | -105 |
2025-06-17 | 2155-2155 | 2155 | 0 |
2025-06-18 | 2175-2175 | 2175 | 20 |
2025-06-19 | 2200-2200 | 2200 | 25 |
2025-06-20 | 2175-2175 | 2175 | -25 |
2025-06-23 | 2145-2145 | 2145 | -30 |
2025-06-24 | 2180-2180 | 2180 | 35 |
2025-06-25 | 2155-2155 | 2155 | -25 |
2025-06-26 | 2115-2115 | 2115 | -40 |
2025-06-27 | 2175-2175 | 2175 | 60 |
2025-06-30 | 2175-2175 | 2175 | 0 |
2025-07-01 | 2220-2220 | 2220 | 45 |
2025-07-02 | 2215-2215 | 2215 | -5 |
2025-07-03 | 2165-2165 | 2165 | -50 |
![]() |