返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(吨) 均价(吨) 涨跌(吨)
2024-06-27 4780-4780 4780 0
2024-06-28 4770-4770 4770 -10
2024-07-01 4750-4750 4750 -20
2024-07-02 4725-4725 4725 -25
2024-07-03 4575-4575 4575 -150
2024-07-04 4565-4565 4565 -10
2024-07-05 4570-4570 4570 5
2024-07-08 4625-4625 4625 55
2024-07-09 4600-4600 4600 -25
2024-07-10 4450-4450 4450 -150
2024-07-11 4440-4440 4440 -10
2024-07-12 4440-4440 4440 0
2024-07-15 4440-4440 4440 0
2024-07-16 4460-4460 4460 20
2024-07-17 4455-4455 4455 -5
2024-07-18 4505-4505 4505 50
2024-07-19 4560-4560 4560 55
2024-07-22 4570-4570 4570 10
2024-07-23 4590-4590 4590 20
2024-07-24 4605-4605 4605 15
2024-07-25 4605-4605 4605 0
2024-07-26 4605-4605 4605 0

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200