返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(吨) 均价(吨) 涨跌(吨)
2024-10-23 4810-4810 4810 10
2024-10-24 4840-4840 4840 30
2024-10-25 4730-4730 4730 -110
2024-10-28 4705-4705 4705 -25
2024-10-29 4680-4680 4680 -25
2024-10-30 4620-4620 4620 -60
2024-10-31 4670-4670 4670 50
2024-11-01 4670-4670 4670 0
2024-11-04 4570-4570 4570 -100
2024-11-05 4540-4540 4540 -30
2024-11-06 4550-4550 4550 10
2024-11-07 4505-4505 4505 -45
2024-11-08 4520-4520 4520 15
2024-11-11 4495-4495 4495 -25
2024-11-12 4490-4490 4490 -5
2024-11-13 4390-4390 4390 -100
2024-11-14 4385-4385 4385 -5
2024-11-15 4910-4910 4910 525
2024-11-18 4910-4910 4910 0
2024-11-19 4840-4840 4840 -70
2024-11-20 4880-4880 4880 40
2024-11-21 4865-4865 4865 -15
2024-11-22 4860-4860 4860 -5

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200