|
日期 | 区间价格(吨) | 均价(吨) | 涨跌(吨) |
2024-10-23 | 232150-232150 | 232150 | -2475 |
2024-10-24 | 239150-239150 | 239150 | 7000 |
2024-10-25 | 242425-242425 | 242425 | 3275 |
2024-10-28 | 247075-247075 | 247075 | 4650 |
2024-10-29 | 243325-243325 | 243325 | -3750 |
2024-10-30 | 241225-241225 | 241225 | -2100 |
2024-10-31 | 246725-246725 | 246725 | 5500 |
2024-11-01 | 247075-247075 | 247075 | 350 |
2024-11-04 | 247175-247175 | 247175 | 100 |
2024-11-05 | 245675-245675 | 245675 | -1500 |
2024-11-06 | 245325-245325 | 245325 | -350 |
2024-11-07 | 245225-245225 | 245225 | -100 |
2024-11-08 | 245225-245225 | 245225 | 0 |
2024-11-11 | 244500-244500 | 244500 | -725 |
2024-11-12 | 245525-245525 | 245525 | 1025 |
2024-11-13 | 243225-243225 | 243225 | -2300 |
2024-11-14 | 242000-242000 | 242000 | -1225 |
2024-11-15 | 248450-248450 | 248450 | 6450 |
2024-11-18 | 259500-259500 | 259500 | 11050 |
2024-11-19 | 260950-260950 | 260950 | 1450 |
2024-11-20 | 268325-268325 | 268325 | 7375 |
2024-11-21 | 264625-264625 | 264625 | -3700 |
2024-11-22 | 261325-261325 | 261325 | -3300 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |