返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(吨) 均价(吨) 涨跌(吨)
2025-03-05 161325-161325 161325 -625
2025-03-06 160950-160950 160950 -375
2025-03-07 160175-160175 160175 -775
2025-03-10 160100-160100 160100 -75
2025-03-11 161825-161825 161825 1725
2025-03-12 161375-161375 161375 -450
2025-03-13 160325-160325 160325 -1050
2025-03-14 159500-159500 159500 -825
2025-03-17 158225-158225 158225 -1275
2025-03-18 156875-156875 156875 -1350
2025-03-19 156150-156150 156150 -725
2025-03-20 155225-155225 155225 -925
2025-03-21 154400-154400 154400 -825
2025-03-24 153650-153650 153650 -750
2025-03-25 150225-150225 150225 -3425
2025-03-26 146575-146575 146575 -3650
2025-03-27 144575-144575 144575 -2000
2025-03-28 141400-141400 141400 -3175
2025-03-31 138200-138200 138200 -3200
2025-04-01 136500-136500 136500 -1700
2025-04-02 136400-136400 136400 -100
2025-04-03 133350-133350 133350 -3050
2025-04-04 130275-130275 130275 -3075

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200