更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(吨) 均价(吨) 涨跌(吨)
2024-03-25 269375-269375 269375 -2725
2024-03-26 266000-266000 266000 -3375
2024-03-27 263550-263550 263550 -2450
2024-03-28 270875-270875 270875 7325
2024-04-02 270525-270525 270525 -350
2024-04-03 264200-264200 264200 -6325
2024-04-04 261975-261975 261975 -2225
2024-04-05 260200-260200 260200 -1775
2024-04-08 260125-260125 260125 -75
2024-04-09 259925-259925 259925 -200
2024-04-10 258925-258925 258925 -1000
2024-04-11 258925-258925 258925 0
2024-04-12 258475-258475 258475 -450
2024-04-15 258475-258475 258475 0
2024-04-16 258250-258250 258250 -225
2024-04-17 257975-257975 257975 -275
2024-04-18 257050-257050 257050 -925
2024-04-19 256200-256200 256200 -850
2024-04-22 256175-256175 256175 -25
2024-04-23 255850-255850 255850 -325
2024-04-24 255100-255100 255100 -750

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200