|
日期 | 区间价格(吨) | 均价(吨) | 涨跌(吨) |
2025-06-03 | 137350-137350 | 137350 | -800 |
2025-06-04 | 136275-136275 | 136275 | -1075 |
2025-06-05 | 137150-137150 | 137150 | 875 |
2025-06-06 | 136975-136975 | 136975 | -175 |
2025-06-09 | 135600-135600 | 135600 | -1375 |
2025-06-10 | 134550-134550 | 134550 | -1050 |
2025-06-11 | 132575-132575 | 132575 | -1975 |
2025-06-12 | 132025-132025 | 132025 | -550 |
2025-06-13 | 131000-131000 | 131000 | -1025 |
2025-06-16 | 130225-130225 | 130225 | -775 |
2025-06-17 | 128875-128875 | 128875 | -1350 |
2025-06-18 | 128250-128250 | 128250 | -625 |
2025-06-19 | 127475-127475 | 127475 | -775 |
2025-06-20 | 126225-126225 | 126225 | -1250 |
2025-06-23 | 125900-125900 | 125900 | -325 |
2025-06-24 | 123450-123450 | 123450 | -2450 |
2025-06-25 | 122875-122875 | 122875 | -575 |
2025-06-26 | 119850-119850 | 119850 | -3025 |
2025-06-27 | 119225-119225 | 119225 | -625 |
2025-06-30 | 117475-117475 | 117475 | -1750 |
2025-07-01 | 114900-114900 | 114900 | -2575 |
2025-07-02 | 113425-113425 | 113425 | -1475 |
![]() |