|
日期 | 区间价格(吨) | 均价(吨) | 涨跌(吨) |
2025-03-21 | 154400-154400 | 154400 | -825 |
2025-03-24 | 153650-153650 | 153650 | -750 |
2025-03-25 | 150225-150225 | 150225 | -3425 |
2025-03-26 | 146575-146575 | 146575 | -3650 |
2025-03-27 | 144575-144575 | 144575 | -2000 |
2025-03-28 | 141400-141400 | 141400 | -3175 |
2025-03-31 | 138200-138200 | 138200 | -3200 |
2025-04-01 | 136500-136500 | 136500 | -1700 |
2025-04-02 | 136400-136400 | 136400 | -100 |
2025-04-03 | 133350-133350 | 133350 | -3050 |
2025-04-04 | 130275-130275 | 130275 | -3075 |
2025-04-07 | 128325-128325 | 128325 | -1950 |
2025-04-08 | 125825-125825 | 125825 | -2500 |
2025-04-09 | 123150-123150 | 123150 | -2675 |
2025-04-10 | 121800-121800 | 121800 | -1350 |
2025-04-11 | 119350-119350 | 119350 | -2450 |
2025-04-14 | 117300-117300 | 117300 | -2050 |
2025-04-15 | 112025-112025 | 112025 | -5275 |
2025-04-16 | 190550-190550 | 190550 | 78525 |
2025-04-17 | 195350-195350 | 195350 | 4800 |
![]() |