|
|
日期 | 区间价格(吨) | 均价(吨) | 涨跌(吨) |
2022-05-30 | 38850-38850 | 38850 | 0 |
2022-05-31 | 38850-38850 | 38850 | 0 |
2022-06-01 | 38800-38800 | 38800 | -50 |
2022-06-06 | 38750-38750 | 38750 | -50 |
2022-06-07 | 38725-38725 | 38725 | -25 |
2022-06-08 | 38700-38700 | 38700 | -25 |
2022-06-09 | 39200-39200 | 39200 | 500 |
2022-06-10 | 38850-38850 | 38850 | -350 |
2022-06-13 | 38850-38850 | 38850 | 0 |
2022-06-14 | 38850-38850 | 38850 | 0 |
2022-06-15 | 38825-38825 | 38825 | -25 |
2022-06-16 | 38825-38825 | 38825 | 0 |
2022-06-17 | 38825-38825 | 38825 | 0 |
2022-06-20 | 39250-39250 | 39250 | 425 |
2022-06-21 | 39225-39225 | 39225 | -25 |
2022-06-22 | 39700-39700 | 39700 | 475 |
2022-06-23 | 39600-39600 | 39600 | -100 |
2022-06-24 | 39600-39600 | 39600 | 0 |
2022-06-27 | 39600-39600 | 39600 | 0 |
2022-06-28 | 39600-39600 | 39600 | 0 |
2022-06-29 | 39525-39525 | 39525 | -75 |
![]() |