|
日期 | 区间价格(吨) | 均价(吨) | 涨跌(吨) |
2024-10-23 | 192475-192475 | 192475 | -675 |
2024-10-24 | 191125-191125 | 191125 | -1350 |
2024-10-25 | 190475-190475 | 190475 | -650 |
2024-10-28 | 190175-190175 | 190175 | -300 |
2024-10-29 | 189050-189050 | 189050 | -1125 |
2024-10-30 | 188550-188550 | 188550 | -500 |
2024-10-31 | 189425-189425 | 189425 | 875 |
2024-11-01 | 189600-189600 | 189600 | 175 |
2024-11-04 | 189450-189450 | 189450 | -150 |
2024-11-05 | 189275-189275 | 189275 | -175 |
2024-11-06 | 188300-188300 | 188300 | -975 |
2024-11-07 | 188025-188025 | 188025 | -275 |
2024-11-08 | 188225-188225 | 188225 | 200 |
2024-11-11 | 187125-187125 | 187125 | -1100 |
2024-11-12 | 186350-186350 | 186350 | -775 |
2024-11-13 | 186125-186125 | 186125 | -225 |
2024-11-14 | 185625-185625 | 185625 | -500 |
2024-11-15 | 185225-185225 | 185225 | -400 |
2024-11-18 | 234725-234725 | 234725 | 49500 |
2024-11-19 | 276250-276250 | 276250 | 41525 |
2024-11-20 | 276050-276050 | 276050 | -200 |
2024-11-21 | 275800-275800 | 275800 | -250 |
2024-11-22 | 275275-275275 | 275275 | -525 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |