|
日期 | 区间价格(吨) | 均价(吨) | 涨跌(吨) |
2025-01-07 | 234700-234700 | 234700 | -200 |
2025-01-08 | 230500-230500 | 230500 | -4200 |
2025-01-09 | 227600-227600 | 227600 | -2900 |
2025-01-10 | 225725-225725 | 225725 | -1875 |
2025-01-13 | 223175-223175 | 223175 | -2550 |
2025-01-14 | 220575-220575 | 220575 | -2600 |
2025-01-15 | 239000-239000 | 239000 | 18425 |
2025-01-16 | 236825-236825 | 236825 | -2175 |
2025-01-17 | 234375-234375 | 234375 | -2450 |
2025-01-20 | 232650-232650 | 232650 | -1725 |
2025-01-21 | 231225-231225 | 231225 | -1425 |
2025-01-22 | 229425-229425 | 229425 | -1800 |
2025-01-23 | 227500-227500 | 227500 | -1925 |
2025-01-24 | 225475-225475 | 225475 | -2025 |
2025-01-27 | 224750-224750 | 224750 | -725 |
2025-01-28 | 222525-222525 | 222525 | -2225 |
2025-01-29 | 221675-221675 | 221675 | -850 |
2025-01-30 | 221475-221475 | 221475 | -200 |
2025-01-31 | 221475-221475 | 221475 | 0 |
2025-02-03 | 220625-220625 | 220625 | -850 |
2025-02-04 | 220875-220875 | 220875 | 250 |
2025-02-05 | 221175-221175 | 221175 | 300 |
2025-02-06 | 221325-221325 | 221325 | 150 |
2025-02-07 | 221725-221725 | 221725 | 400 |
![]() |