更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(吨) 均价(吨) 涨跌(吨)
2024-02-29 181225-181225 181225 11350
2024-03-01 179250-179250 179250 -1975
2024-03-04 183100-183100 183100 3850
2024-03-05 187750-187750 187750 4650
2024-03-06 191800-191800 191800 4050
2024-03-07 191600-191600 191600 -200
2024-03-08 191575-191575 191575 -25
2024-03-11 191575-191575 191575 0
2024-03-12 191875-191875 191875 300
2024-03-13 191875-191875 191875 0
2024-03-14 190950-190950 190950 -925
2024-03-15 190575-190575 190575 -375
2024-03-18 195000-195000 195000 4425
2024-03-19 199775-199775 199775 4775
2024-03-20 267075-267075 267075 67300
2024-03-21 267775-267775 267775 700
2024-03-22 267775-267775 267775 0
2024-03-25 267750-267750 267750 -25
2024-03-26 267850-267850 267850 100
2024-03-27 267850-267850 267850 0
2024-03-28 272200-272200 272200 4350

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200