更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(吨) 均价(吨) 涨跌(吨)
2024-03-27 556525-556525 556525 750
2024-03-28 554475-554475 554475 -2050
2024-04-02 551400-551400 551400 -3075
2024-04-03 541350-541350 541350 -10050
2024-04-04 536850-536850 536850 -4500
2024-04-05 535475-535475 535475 -1375
2024-04-08 533150-533150 533150 -2325
2024-04-09 529625-529625 529625 -3525
2024-04-10 526075-526075 526075 -3550
2024-04-11 524625-524625 524625 -1450
2024-04-12 523100-523100 523100 -1525
2024-04-15 521600-521600 521600 -1500
2024-04-16 517350-517350 517350 -4250
2024-04-17 513850-513850 513850 -3500
2024-04-18 509250-509250 509250 -4600
2024-04-19 504000-504000 504000 -5250
2024-04-22 500000-500000 500000 -4000
2024-04-23 497300-497300 497300 -2700
2024-04-24 496550-496550 496550 -750
2024-04-25 494875-494875 494875 -1675
2024-04-26 494150-494150 494150 -725

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200