|
日期 | 区间价格(吨) | 均价(吨) | 涨跌(吨) |
2025-06-02 | 370275-370275 | 370275 | -2250 |
2025-06-03 | 367875-367875 | 367875 | -2400 |
2025-06-04 | 367875-367875 | 367875 | 0 |
2025-06-05 | 365850-365850 | 365850 | -2025 |
2025-06-06 | 363850-363850 | 363850 | -2000 |
2025-06-09 | 362000-362000 | 362000 | -1850 |
2025-06-10 | 359900-359900 | 359900 | -2100 |
2025-06-11 | 357600-357600 | 357600 | -2300 |
2025-06-12 | 355600-355600 | 355600 | -2000 |
2025-06-13 | 353225-353225 | 353225 | -2375 |
2025-06-16 | 351200-351200 | 351200 | -2025 |
2025-06-17 | 349100-349100 | 349100 | -2100 |
2025-06-18 | 347000-347000 | 347000 | -2100 |
2025-06-19 | 344950-344950 | 344950 | -2050 |
2025-06-20 | 342850-342850 | 342850 | -2100 |
2025-06-23 | 340975-340975 | 340975 | -1875 |
2025-06-24 | 339900-339900 | 339900 | -1075 |
2025-06-25 | 337900-337900 | 337900 | -2000 |
2025-06-26 | 336900-336900 | 336900 | -1000 |
2025-06-27 | 345200-345200 | 345200 | 8300 |
2025-06-30 | 345750-345750 | 345750 | 550 |
2025-07-01 | 348625-348625 | 348625 | 2875 |
![]() |