|
日期 | 区间价格(吨) | 均价(吨) | 涨跌(吨) |
2024-12-13 | 272825-272825 | 272825 | 4400 |
2024-12-16 | 272625-272625 | 272625 | -200 |
2024-12-17 | 272450-272450 | 272450 | -175 |
2024-12-18 | 272325-272325 | 272325 | -125 |
2024-12-19 | 272325-272325 | 272325 | 0 |
2024-12-20 | 272325-272325 | 272325 | 0 |
2024-12-23 | 272425-272425 | 272425 | 100 |
2024-12-24 | 272725-272725 | 272725 | 300 |
2024-12-27 | 272725-272725 | 272725 | 0 |
2024-12-30 | 271400-271400 | 271400 | -1325 |
2024-12-31 | 271400-271400 | 271400 | 0 |
2025-01-02 | 271350-271350 | 271350 | -50 |
2025-01-03 | 269800-269800 | 269800 | -1550 |
2025-01-06 | 268650-268650 | 268650 | -1150 |
2025-01-07 | 267150-267150 | 267150 | -1500 |
2025-01-08 | 265700-265700 | 265700 | -1450 |
2025-01-09 | 263950-263950 | 263950 | -1750 |
2025-01-10 | 264425-264425 | 264425 | 475 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |