更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(吨) 均价(吨) 涨跌(吨)
2024-03-26 117400-117400 117400 -500
2024-03-27 113100-113100 113100 -4300
2024-03-28 112475-112475 112475 -625
2024-04-02 111925-111925 111925 -550
2024-04-03 112975-112975 112975 1050
2024-04-04 112525-112525 112525 -450
2024-04-05 115525-115525 115525 3000
2024-04-08 114275-114275 114275 -1250
2024-04-09 124225-124225 124225 9950
2024-04-10 123475-123475 123475 -750
2024-04-11 124850-124850 124850 1375
2024-04-12 124425-124425 124425 -425
2024-04-15 123475-123475 123475 -950
2024-04-16 123875-123875 123875 400
2024-04-17 123775-123775 123775 -100
2024-04-18 122925-122925 122925 -850
2024-04-19 122125-122125 122125 -800
2024-04-22 121200-121200 121200 -925
2024-04-23 120600-120600 120600 -600
2024-04-24 120225-120225 120225 -375
2024-04-25 120400-120400 120400 175

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200