返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(吨) 均价(吨) 涨跌(吨)
2024-06-27 177750-177750 177750 2275
2024-06-28 180125-180125 180125 2375
2024-07-01 180050-180050 180050 -75
2024-07-02 184475-184475 184475 4425
2024-07-03 186450-186450 186450 1975
2024-07-04 186275-186275 186275 -175
2024-07-05 191625-191625 191625 5350
2024-07-08 191475-191475 191475 -150
2024-07-09 191025-191025 191025 -450
2024-07-10 195475-195475 195475 4450
2024-07-11 206775-206775 206775 11300
2024-07-12 206225-206225 206225 -550
2024-07-15 210325-210325 210325 4100
2024-07-16 216475-216475 216475 6150
2024-07-17 221100-221100 221100 4625
2024-07-18 227425-227425 227425 6325
2024-07-19 231425-231425 231425 4000
2024-07-22 234400-234400 234400 2975
2024-07-23 236700-236700 236700 2300
2024-07-24 241750-241750 241750 5050
2024-07-25 239425-239425 239425 -2325
2024-07-26 237750-237750 237750 -1675

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200