|
|
日期 | 区间价格(吨) | 均价(吨) | 涨跌(吨) |
2022-05-30 | 154650-154650 | 154650 | -1525 |
2022-05-31 | 149200-149200 | 149200 | -5450 |
2022-06-01 | 145950-145950 | 145950 | -3250 |
2022-06-06 | 140975-140975 | 140975 | -4975 |
2022-06-07 | 120775-120775 | 120775 | -20200 |
2022-06-08 | 116900-116900 | 116900 | -3875 |
2022-06-09 | 118175-118175 | 118175 | 1275 |
2022-06-10 | 117750-117750 | 117750 | -425 |
2022-06-13 | 117975-117975 | 117975 | 225 |
2022-06-14 | 119875-119875 | 119875 | 1900 |
2022-06-15 | 121525-121525 | 121525 | 1650 |
2022-06-16 | 121000-121000 | 121000 | -525 |
2022-06-17 | 118025-118025 | 118025 | -2975 |
2022-06-20 | 117025-117025 | 117025 | -1000 |
2022-06-21 | 115150-115150 | 115150 | -1875 |
2022-06-22 | 114175-114175 | 114175 | -975 |
2022-06-23 | 113475-113475 | 113475 | -700 |
2022-06-24 | 113025-113025 | 113025 | -450 |
2022-06-27 | 124850-124850 | 124850 | 11825 |
2022-06-28 | 124625-124625 | 124625 | -225 |
2022-06-29 | 123825-123825 | 123825 | -800 |
![]() |