更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-03-27 17100-17300 17200 -100
2024-03-28 17100-17300 17200 0
2024-03-29 17100-17300 17200 0
2024-04-01 17100-17300 17200 0
2024-04-02 17100-17300 17200 0
2024-04-03 17000-17200 17100 -100
2024-04-08 17000-17200 17100 0
2024-04-09 17000-17200 17100 0
2024-04-10 17300-17500 17400 300
2024-04-11 17300-17500 17400 0
2024-04-12 17300-17500 17400 0
2024-04-15 17300-17500 17400 0
2024-04-16 17300-17500 17400 0
2024-04-17 17300-17500 17400 0
2024-04-18 17400-17600 17500 100
2024-04-19 17600-17800 17700 200
2024-04-22 17800-18000 17900 200
2024-04-23 17700-17900 17800 -100
2024-04-24 17900-18100 18000 200
2024-04-25 18000-18200 18100 100
2024-04-26 18000-18200 18100 0

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200