|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2024-10-23 | 18450-18650 | 18550 | 0 |
2024-10-24 | 18450-18650 | 18550 | 0 |
2024-10-25 | 18450-18650 | 18550 | 0 |
2024-10-28 | 18450-18650 | 18550 | 0 |
2024-10-29 | 18450-18650 | 18550 | 0 |
2024-10-30 | 18450-18650 | 18550 | 0 |
2024-10-31 | 18450-18650 | 18550 | 0 |
2024-11-01 | 18350-18550 | 18450 | -100 |
2024-11-04 | 18200-18400 | 18300 | -150 |
2024-11-05 | 18200-18400 | 18300 | 0 |
2024-11-06 | 18300-18500 | 18400 | 100 |
2024-11-07 | 18300-18500 | 18400 | 0 |
2024-11-08 | 18400-18600 | 18500 | 100 |
2024-11-11 | 18400-18600 | 18500 | 0 |
2024-11-12 | 18400-18600 | 18500 | 0 |
2024-11-13 | 18300-18500 | 18400 | -100 |
2024-11-14 | 18300-18500 | 18400 | 0 |
2024-11-15 | 18300-18500 | 18400 | 0 |
2024-11-18 | 18300-18500 | 18400 | 0 |
2024-11-19 | 18300-18500 | 18400 | 0 |
2024-11-20 | 18300-18500 | 18400 | 0 |
2024-11-21 | 18300-18500 | 18400 | 0 |
2024-11-22 | 18250-18450 | 18350 | -50 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |