|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2024-11-11 | 18400-18600 | 18500 | 0 |
2024-11-12 | 18400-18600 | 18500 | 0 |
2024-11-13 | 18300-18500 | 18400 | -100 |
2024-11-14 | 18300-18500 | 18400 | 0 |
2024-11-15 | 18300-18500 | 18400 | 0 |
2024-11-18 | 18300-18500 | 18400 | 0 |
2024-11-19 | 18300-18500 | 18400 | 0 |
2024-11-20 | 18300-18500 | 18400 | 0 |
2024-11-21 | 18300-18500 | 18400 | 0 |
2024-11-22 | 18250-18450 | 18350 | -50 |
2024-11-25 | 18150-18350 | 18250 | -100 |
2024-11-26 | 17950-18150 | 18050 | -200 |
2024-11-27 | 17650-17850 | 17750 | -300 |
2024-11-28 | 17650-17850 | 17750 | 0 |
2024-11-29 | 17650-17850 | 17750 | 0 |
2024-12-02 | 17650-17850 | 17750 | 0 |
2024-12-03 | 17650-17850 | 17750 | 0 |
2024-12-04 | 17550-17750 | 17650 | -100 |
2024-12-05 | 17550-17750 | 17650 | 0 |
2024-12-06 | 17450-17650 | 17550 | -100 |
2024-12-09 | 17450-17650 | 17550 | 0 |
2024-12-10 | 17450-17650 | 17550 | 0 |
2024-12-11 | 17450-17650 | 17550 | 0 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |