返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-06-27 18100-18300 18200 -100
2024-06-28 17900-18100 18000 -200
2024-07-01 18000-18200 18100 100
2024-07-02 18100-18300 18200 100
2024-07-03 18100-18300 18200 0
2024-07-04 18300-18500 18400 200
2024-07-05 18300-18500 18400 0
2024-07-08 18400-18600 18500 100
2024-07-09 18500-18700 18600 100
2024-07-10 18400-18600 18500 -100
2024-07-11 18400-18600 18500 0
2024-07-12 18400-18600 18500 0
2024-07-15 18400-18600 18500 0
2024-07-16 18400-18600 18500 0
2024-07-17 18400-18600 18500 0
2024-07-18 18400-18600 18500 0
2024-07-19 18400-18600 18500 0
2024-07-22 18400-18600 18500 0
2024-07-23 18400-18600 18500 0
2024-07-24 18400-18600 18500 0
2024-07-25 18400-18600 18500 0
2024-07-26 18400-18600 18500 0

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200