|
|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2022-05-30 | 21000-21200 | 21100 | 200 |
2022-05-31 | 21000-21200 | 21100 | 0 |
2022-06-01 | 20900-21100 | 21000 | -100 |
2022-06-02 | 20900-21100 | 21000 | 0 |
2022-06-06 | 21000-21200 | 21100 | 100 |
2022-06-07 | 21000-21200 | 21100 | 0 |
2022-06-08 | 21000-21200 | 21100 | 0 |
2022-06-09 | 20900-21100 | 21000 | -100 |
2022-06-10 | 20800-21000 | 20900 | -100 |
2022-06-13 | 20400-20600 | 20500 | -400 |
2022-06-14 | 20000-20200 | 20100 | -400 |
2022-06-15 | 20000-20200 | 20100 | 0 |
2022-06-16 | 20000-20200 | 20100 | 0 |
2022-06-17 | 19700-19900 | 19800 | -300 |
2022-06-20 | 19700-19900 | 19800 | 0 |
2022-06-21 | 19800-20000 | 19900 | 100 |
2022-06-22 | 19700-19900 | 19800 | -100 |
2022-06-23 | 19600-19800 | 19700 | -100 |
2022-06-24 | 19400-19600 | 19500 | -200 |
2022-06-27 | 18900-19100 | 19000 | -500 |
2022-06-28 | 18900-19100 | 19000 | 0 |
2022-06-29 | 18900-19100 | 19000 | 0 |
![]() |