|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2024-11-11 | 18550-18750 | 18650 | -150 |
2024-11-12 | 18400-18600 | 18500 | -150 |
2024-11-13 | 18200-18400 | 18300 | -200 |
2024-11-14 | 18200-18400 | 18300 | 0 |
2024-11-15 | 18300-18500 | 18400 | 100 |
2024-11-18 | 18100-18300 | 18200 | -200 |
2024-11-19 | 18100-18300 | 18200 | 0 |
2024-11-20 | 18250-18450 | 18350 | 150 |
2024-11-21 | 18300-18500 | 18400 | 50 |
2024-11-22 | 18300-18500 | 18400 | 0 |
2024-11-25 | 18300-18500 | 18400 | 0 |
2024-11-26 | 18500-18700 | 18600 | 200 |
2024-11-27 | 18700-18900 | 18800 | 200 |
2024-11-28 | 19000-19200 | 19100 | 300 |
2024-11-29 | 18400-18600 | 18500 | -600 |
2024-12-02 | 18600-18800 | 18700 | 200 |
2024-12-03 | 18300-18500 | 18400 | -300 |
2024-12-04 | 18300-18500 | 18400 | 0 |
2024-12-05 | 18450-18650 | 18550 | 150 |
2024-12-06 | 18600-18800 | 18700 | 150 |
2024-12-09 | 18450-18650 | 18550 | -150 |
2024-12-10 | 18750-18950 | 18850 | 300 |
2024-12-11 | 18950-19150 | 19050 | 200 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |