|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2024-10-23 | 18700-18900 | 18800 | 0 |
2024-10-24 | 19000-19200 | 19100 | 300 |
2024-10-25 | 18800-19000 | 18900 | -200 |
2024-10-28 | 18500-18700 | 18600 | -300 |
2024-10-29 | 18700-18900 | 18800 | 200 |
2024-10-30 | 18600-18800 | 18700 | -100 |
2024-10-31 | 18600-18800 | 18700 | 0 |
2024-11-01 | 18600-18800 | 18700 | 0 |
2024-11-04 | 18700-18900 | 18800 | 100 |
2024-11-05 | 18700-18900 | 18800 | 0 |
2024-11-06 | 18700-18900 | 18800 | 0 |
2024-11-07 | 18700-18900 | 18800 | 0 |
2024-11-08 | 18700-18900 | 18800 | 0 |
2024-11-11 | 18550-18750 | 18650 | -150 |
2024-11-12 | 18400-18600 | 18500 | -150 |
2024-11-13 | 18200-18400 | 18300 | -200 |
2024-11-14 | 18200-18400 | 18300 | 0 |
2024-11-15 | 18300-18500 | 18400 | 100 |
2024-11-18 | 18100-18300 | 18200 | -200 |
2024-11-19 | 18100-18300 | 18200 | 0 |
2024-11-20 | 18250-18450 | 18350 | 150 |
2024-11-21 | 18300-18500 | 18400 | 50 |
2024-11-22 | 18300-18500 | 18400 | 0 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |