|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2024-10-23 | 16450-16650 | 16550 | 0 |
2024-10-24 | 16550-16750 | 16650 | 100 |
2024-10-25 | 16450-16650 | 16550 | -100 |
2024-10-28 | 16500-16700 | 16600 | 50 |
2024-10-29 | 16450-16650 | 16550 | -50 |
2024-10-30 | 16450-16650 | 16550 | 0 |
2024-10-31 | 16450-16650 | 16550 | 0 |
2024-11-01 | 16450-16650 | 16550 | 0 |
2024-11-04 | 16450-16650 | 16550 | 0 |
2024-11-05 | 16550-16750 | 16650 | 100 |
2024-11-06 | 16600-16800 | 16700 | 50 |
2024-11-07 | 16750-16950 | 16850 | 150 |
2024-11-08 | 16850-17050 | 16950 | 100 |
2024-11-11 | 16650-16850 | 16750 | -200 |
2024-11-12 | 16600-16800 | 16700 | -50 |
2024-11-13 | 16450-16650 | 16550 | -150 |
2024-11-14 | 16350-16550 | 16450 | -100 |
2024-11-15 | 16450-16650 | 16550 | 100 |
2024-11-18 | 16350-16550 | 16450 | -100 |
2024-11-19 | 16350-16550 | 16450 | 0 |
2024-11-20 | 16450-16650 | 16550 | 100 |
2024-11-21 | 16450-16650 | 16550 | 0 |
2024-11-22 | 16400-16600 | 16500 | -50 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |