更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-03-18 15850-16050 15950 0
2024-03-19 15850-16050 15950 0
2024-03-20 15850-16050 15950 0
2024-03-21 15900-16100 16000 50
2024-03-22 15900-16100 16000 0
2024-03-25 15900-16100 16000 0
2024-03-26 15950-16150 16050 50
2024-03-27 15850-16050 15950 -100
2024-03-28 15850-16050 15950 0
2024-03-29 15900-16100 16000 50
2024-04-01 15900-16100 16000 0
2024-04-02 15900-16100 16000 0
2024-04-03 16000-16200 16100 100
2024-04-08 16200-16400 16300 200
2024-04-09 16200-16400 16300 0
2024-04-10 16250-16450 16350 50
2024-04-11 16300-16500 16400 50
2024-04-12 16300-16500 16400 0
2024-04-15 16350-16550 16450 50
2024-04-16 16150-16350 16250 -200
2024-04-17 16150-16350 16250 0
2024-04-18 16150-16350 16250 0

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200