|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2024-12-13 | 16500-16700 | 16600 | -50 |
2024-12-16 | 16450-16650 | 16550 | -50 |
2024-12-17 | 16400-16600 | 16500 | -50 |
2024-12-18 | 16350-16550 | 16450 | -50 |
2024-12-19 | 16350-16550 | 16450 | 0 |
2024-12-20 | 16400-16600 | 16500 | 50 |
2024-12-23 | 16400-16600 | 16500 | 0 |
2024-12-24 | 16400-16600 | 16500 | 0 |
2024-12-25 | 16400-16600 | 16500 | 0 |
2024-12-26 | 16400-16600 | 16500 | 0 |
2024-12-27 | 16400-16600 | 16500 | 0 |
2024-12-30 | 16400-16600 | 16500 | 0 |
2024-12-31 | 16400-16600 | 16500 | 0 |
2025-01-02 | 16450-16650 | 16550 | 50 |
2025-01-03 | 16450-16650 | 16550 | 0 |
2025-01-06 | 16350-16550 | 16450 | -100 |
2025-01-07 | 16350-16550 | 16450 | 0 |
2025-01-08 | 16350-16550 | 16450 | 0 |
2025-01-09 | 16350-16550 | 16450 | 0 |
2025-01-10 | 16450-16650 | 16550 | 100 |
2025-01-13 | 16500-16700 | 16600 | 50 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |