|
|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2022-05-30 | 13450-13650 | 13550 | 50 |
2022-05-31 | 13550-13750 | 13650 | 100 |
2022-06-01 | 13500-13700 | 13600 | -50 |
2022-06-02 | 13450-13650 | 13550 | -50 |
2022-06-06 | 13250-13450 | 13350 | -200 |
2022-06-07 | 13450-13650 | 13550 | 200 |
2022-06-08 | 13550-13750 | 13650 | 100 |
2022-06-09 | 13550-13750 | 13650 | 0 |
2022-06-10 | 13350-13550 | 13450 | -200 |
2022-06-13 | 13350-13550 | 13450 | 0 |
2022-06-14 | 13300-13500 | 13400 | -50 |
2022-06-15 | 13300-13500 | 13400 | 0 |
2022-06-16 | 13300-13500 | 13400 | 0 |
2022-06-17 | 13400-13600 | 13500 | 100 |
2022-06-20 | 13300-13500 | 13400 | -100 |
2022-06-21 | 13500-13700 | 13600 | 200 |
2022-06-22 | 13500-13700 | 13600 | 0 |
2022-06-23 | 13450-13650 | 13550 | -50 |
2022-06-24 | 13350-13550 | 13450 | -100 |
2022-06-27 | 13450-13650 | 13550 | 100 |
2022-06-28 | 13550-13750 | 13650 | 100 |
2022-06-29 | 13550-13750 | 13650 | 0 |
![]() |